Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Laju pertumbuhan penduduk (LPP)


Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
39 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 0,09508 0,92423 5,73462 4,18062 1,49738 3,53531 1,55577 1,42038 1,03515 0,73923 0,29000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
39.1     36.71.01 Tangerang 2,32800 -5,73300 4,77300 4,29000 2,33800 3,07000 1,81200 1,73800 0,84200 0,64000 0,25000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.2     36.71.02 Jatiuwung 1,08700 2,28300 5,49800 4,82900 -0,45900 2,50600 0,13800 0,17000 0,13400 0,39000 0,21000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.3     36.71.03 Batuceper 0,46300 -0,53100 4,12200 3,59800 0,37700 2,97700 1,11800 0,95900 0,84900 0,65000 0,28000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.4     36.71.04 Benda 0,22200 1,96900 7,31900 3,80600 -0,36900 4,40400 2,31700 1,56600 0,96900 0,75000 0,30000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.5     36.71.05 Cipondoh 0,90600 0,94700 7,10800 5,59900 1,61300 5,82300 2,25800 2,41200 2,29300 1,16000 0,43000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.6     36.71.06 Ciledug 2,56200 2,87000 6,64100 5,05000 2,91100 4,01600 2,15600 1,94600 1,55300 1,05000 0,29000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.7     36.71.07 Karawaci 0,30400 3,20700 4,31400 4,11700 1,59200 2,52200 1,03300 0,94600 0,44700 0,43000 0,25000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.8     36.71.08 Periuk -1,96000 3,37200 5,30600 4,13200 1,13900 3,46800 1,70400 1,27900 0,72100 0,53000 0,28000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.9     36.71.09 Cibodas -1,91400 -2,72800 5,92800 3,24900 2,34100 3,41000 1,26800 0,90600 0,24400 0,51000 0,17000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.10     36.71.10 Neglasari -0,57700 1,32200 5,65800 3,66500 2,99900 3,23100 1,64400 2,01000 1,33000 0,64000 0,41000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.11     36.71.11 Pinang -1,20200 2,98400 5,56400 4,70600 2,58300 4,26800 2,32000 2,14800 1,67100 0,90000 0,39000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.12     36.71.12 Karang Tengah -0,12800 0,20300 7,31900 3,57700 1,47000 3,62500 1,61600 1,42600 1,43600 1,05000 0,37000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.13     36.71.13 Larangan -0,85500 1,85000 5 3,73000 0,93100 2,63900 0,84100 0,95900 0,96800 0,91000 0,14000 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data