Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Laju pertumbuhan penduduk (LPP)


Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
39 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 0,100 0,920 5,730 4,180 1,500 3,540 1,560 1,420 1,040 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
39.1     Tangerang 2,330 -5,730 4,770 4,290 2,340 3,070 1,810 1,740 0,840 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.2     Jatiuwung 1,090 2,280 5,500 4,830 -0,460 2,510 0,140 0,170 0,130 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.3     Batuceper 0,460 -0,530 4,120 3,600 0,380 2,980 1,120 0,960 0,850 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.4     Benda 0,220 1,970 7,320 3,810 -0,370 4,400 2,320 1,570 0,970 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.5     Cipondoh 0,910 0,950 7,110 5,600 1,610 5,820 2,260 2,410 2,290 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.6     Ciledug 2,560 2,870 6,640 5,050 2,910 4,020 2,160 1,950 1,550 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.7     Karawaci 0,300 3,210 4,310 4,120 1,590 2,520 1,030 0,950 0,450 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.8     Periuk -1,960 3,370 5,310 4,130 1,140 3,470 1,700 1,280 0,720 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.9     Cibodas -1,910 -2,730 5,930 3,250 2,340 3,410 1,270 0,910 0,240 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.10     Neglasari -0,580 1,320 5,660 3,660 3 3,230 1,640 2,010 1,330 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.11     Pinang -1,200 2,980 5,560 4,710 2,580 4,270 2,320 2,150 1,670 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.12     Karang Tengah -0,130 0,200 7,320 3,580 1,470 3,620 1,620 1,430 1,440 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
39.13     Larangan -0,860 1,850 5 3,730 0,930 2,640 0,840 0,960 0,970 - % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data