| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | |||||||
| 3 | Retribusi Jasa Usaha | 4.548.551.300 | 2.022.400.000 | 2.063.425.000 | 1.167.026.000 | 475.125.000 | 517.350.000 | 397.040.000 | 2.670.629.039 | 86.541.126.177 | 29.194.116.642 | 7.322.980.000 | Rupiah | Evaluasi dan Pelaporan, Keberatan dan Pengendalian | Terbuka | Tahunan (Desember) | |
| 3.3 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung MUI) | 161.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Evaluasi dan Pelaporan, Keberatan dan Pengendalian | Terbuka | tahunan | |
| 3.4 | Retribusi Terminal | 3129128500 | 2972443000 | 588600000 | 110355000 | 83870000 | 57668000 | 78575000 | 42.386.000 | 56.620.000 | 0 | 0 | Rupiah | Evaluasi dan Pelaporan, Keberatan dan Pengendalian | Terbuka | tahunan | |
| 3.5 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 1.412.000.000 | 1.543.350.000 | 1.548.500.000 | 774.501.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.386.139.847 | 0 | 0 | Rupiah | Evaluasi dan Pelaporan, Keberatan dan Pengendalian | Terbuka | tahunan | |
| 3.9 | Retribusi Pengolahan Limbah Cair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Evaluasi dan Pelaporan, Keberatan dan Pengendalian | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data