| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 26 | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 117 | 118 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 26.1 | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif | 103 | 102 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 8 | 8 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 6 | 6 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.3 | 36.71.03 Batuceper | 8 | 8 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.4 | 36.71.04 Benda | 5 | 5 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 10 | 10 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.6 | 36.71.06 Ciledug | 8 | 8 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.7 | 36.71.07 Karawaci | 17 | 17 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.8 | 36.71.08 Periuk | 6 | 6 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.9 | 36.71.09 Cibodas | 6 | 6 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.10 | 36.71.10 Neglasari | 8 | 8 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.11 | 36.71.11 Pinang | 11 | 11 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 2 | 1 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.1.13 | 36.71.13 Larangan | 8 | 8 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2 | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tidak Aktif | 14 | 16 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.9 | 36.71.09 Cibodas | 9 | 10 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 5 | 6 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan |
| 26.2.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | Unit | Bagian Tata Pemerintahan | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data