No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
32 | Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
32.1 | Kelurahan Karang Timur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2 | Kelurahan Karang Tengah | 4,040 | 4,040 | 3,980 | 4,060 | 3,980 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.3 | Kelurahan Karang Mulya | 4,080 | 4,120 | 4,090 | 4,210 | 4,150 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.4 | Kelurahan Pondok Pucung | 3,960 | 3,980 | 3,930 | 4,020 | 3,940 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.5 | Kelurahan Pedurenan | 3,930 | 3,880 | 3,760 | 3,780 | 3,640 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.6 | Kelurahan Pondok Bahar | 3,970 | 3,910 | 3,790 | 3,800 | 3,660 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.7 | Kelurahan Parung Jaya | 4 | 4,010 | 3,950 | 4,020 | 3,920 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data