Dinas Ketahanan Pangan

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya


Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2023 >2024 >2025
113 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 201,94000 281,21000 337,04600 Ton Pertanian Terbuka Tahunan (Desember)
113.1     36.71.01 Tangerang 1,88000 2,76400 1,66300 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.2     36.71.02 Jatiuwung 2,88500 2,24500 1,66500 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.3     36.71.03 Batuceper 6,33500 7,82600 7,73000 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.4     36.71.04 Benda 1,77000 1,20600 0,71500 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.5     36.71.05 Cipondoh 22,64200 80,83100 129,40100 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.6     36.71.06 Ciledug 6,86900 8,07300 7,78100 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.7     36.71.07 Karawaci 1,02700 0,71000 2,81000 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.8     36.71.08 Periuk 24,74700 26,18700 24,40100 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.10     36.71.10 Neglasari 63,51000 80,02900 91,59800 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.11     36.71.11 Pinang 59,80600 60,72300 59,85900 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.12     36.71.12 Karang Tengah 6,89400 7,16400 6,30100 Ton Pertanian Terbuka tahunan
113.13     36.71.13 Larangan 3,57500 3,45200 3,12200 Ton Pertanian Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data