Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Agama


Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Agama
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
13 Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Agama 796.705 799.867 844.221 880.742 893.950 924.433 938.291 951.938 961.354 983.453 988.876 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
13.1     Islam 699.345 704.327 743.728 776.654 788.439 815.539 828.099 840.255 848.528 867.125 872.150 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.1         36.71.01 Tangerang 62.059 58.220 60.949 63.542 65.054 66.868 68.166 69.369 69.927 71.125 71.518 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.2         36.71.02 Jatiuwung 46.502 47.271 49.839 52.309 51.917 53.224 53.302 53.311 53.245 53.377 53.587 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.3         36.71.03 Batuceper 37.959 37.624 39.082 40.457 40.623 41.792 42.235 42.565 42.829 43.374 43.641 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.4         36.71.04 Benda 31.761 32.375 34.787 35.997 35.839 37.386 38.190 38.787 39.220 40.041 40.278 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.5         36.71.05 Cipondoh 75.825 76.166 81.556 86.182 87.400 92.233 94.177 96.203 98.174 101.561 102.474 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.6         36.71.06 Ciledug 55.090 56.553 60.303 63.307 65.127 67.652 68.967 70.357 71.279 73.761 74.174 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.7         36.71.07 Karawaci 66.470 68.617 71.689 74.964 76.061 77.954 78.787 79.534 79.982 80.728 81.109 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.8         36.71.08 Periuk 49.858 51.610 54.223 56.649 57.247 59.074 60.102 60.864 61.309 62.055 62.405 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.9         36.71.09 Cibodas 60.018 58.347 61.531 63.670 65.021 67.189 68.048 68.766 68.733 69.622 69.880 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.10         36.71.10 Neglasari 41.512 42.168 44.650 46.550 47.938 49.480 50.295 51.434 52.182 53.329 53.792 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.11         36.71.11 Pinang 68.230 70.095 73.778 77.300 79.099 82.184 83.985 85.730 87.065 89.444 89.998 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.12         36.71.12 Karang Tengah 42.785 42.890 46.002 47.675 48.418 49.989 50.792 51.545 52.211 54.075 54.477 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.1.13         36.71.13 Larangan 61.276 62.391 65.339 68.052 68.695 70.514 71.053 71.790 72.372 74.633 74.817 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2     Katolik 20.114 19.626 20.501 21.239 21.393 22.118 22.315 22.565 22.767 23.549 23.627 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.1         36.71.01 Tangerang 2.249 2.052 2.160 2.268 2.296 2.381 2.411 2.503 2.510 2.571 2.567 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.2         36.71.02 Jatiuwung 490 492 525 540 538 546 526 521 525 519 520 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.3         36.71.03 Batuceper 1.011 1.021 1.087 1.127 1.142 1.188 1.178 1.191 1.212 1.274 1.266 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.4         36.71.04 Benda 683 674 716 763 741 771 765 781 771 826 830 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.5         36.71.05 Cipondoh 3.127 3.135 3.289 3.495 3.536 3.779 3.908 4.020 4.117 4.432 4.447 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.6         36.71.06 Ciledug 974 964 982 994 1.009 1.011 1.026 1.027 1.051 1.102 1.106 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.7         36.71.07 Karawaci 2.481 2.510 2.582 2.649 2.716 2.750 2.729 2.713 2.685 2.691 2.694 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.8         36.71.08 Periuk 2.209 2.197 2.309 2.330 2.370 2.418 2.437 2.459 2.432 2.473 2.468 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.9         36.71.09 Cibodas 2.027 1.901 1.983 2.036 2.059 2.102 2.121 2.097 2.097 2.123 2.159 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.10         36.71.10 Neglasari 614 540 577 591 587 608 625 627 639 637 638 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.11         36.71.11 Pinang 1.426 1.423 1.502 1.571 1.581 1.673 1.704 1.744 1.825 1.908 1.930 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.12         36.71.12 Karang Tengah 1.853 1.794 1.850 1.913 1.882 1.954 1.980 1.983 2.012 2.086 2.095 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.2.13         36.71.13 Larangan 970 923 939 962 936 937 905 899 891 907 907 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3     Kristen Protestan 43.177 42.235 45.105 47.006 48.030 49.964 51.000 51.924 52.645 54.547 54.789 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.1         36.71.01 Tangerang 5.134 4.832 5.136 5.389 5.507 5.766 5.865 6.002 6.087 6.287 6.321 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.2         36.71.02 Jatiuwung 850 830 899 927 946 958 959 989 991 985 982 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.3         36.71.03 Batuceper 2.083 2.033 2.178 2.299 2.310 2.446 2.513 2.549 2.578 2.725 2.751 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.4         36.71.04 Benda 1.365 1.343 1.489 1.531 1.539 1.634 1.667 1.702 1.724 1.759 1.761 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.5         36.71.05 Cipondoh 6.288 6.167 6.636 6.998 7.169 7.627 7.858 8.167 8.475 9.128 9.188 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.6         36.71.06 Ciledug 1.794 1.738 1.818 1.913 1.964 2.023 2.090 2.106 2.131 2.264 2.271 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.7         36.71.07 Karawaci 5.204 5.384 5.783 6.090 6.228 6.401 6.515 6.623 6.599 6.696 6.739 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.8         36.71.08 Periuk 4.449 4.518 4.806 5.047 5.135 5.321 5.380 5.425 5.484 5.619 5.632 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.9         36.71.09 Cibodas 5.782 5.283 5.676 5.794 5.961 6.183 6.295 6.338 6.350 6.443 6.441 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.10         36.71.10 Neglasari 2.493 2.403 2.546 2.622 2.755 2.846 2.910 2.965 3.018 3.101 3.114 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.11         36.71.11 Pinang 2.786 2.862 3.083 3.177 3.279 3.445 3.574 3.669 3.779 3.946 3.966 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.12         36.71.12 Karang Tengah 2.919 2.824 2.978 3.127 3.149 3.227 3.286 3.329 3.369 3.487 3.522 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.3.13         36.71.13 Larangan 2.030 2.018 2.077 2.092 2.088 2.087 2.088 2.060 2.060 2.107 2.101 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4     Budha 32.362 32.065 33.184 34.115 34.306 34.987 35.051 35.359 35.576 36.347 36.416 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.1         36.71.01 Tangerang 4.231 4.006 4.114 4.179 4.158 4.160 4.142 4.117 4.106 4.142 4.150 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.2         36.71.02 Jatiuwung 148 144 154 171 159 156 153 149 148 144 144 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.3         36.71.03 Batuceper 1.656 1.639 1.695 1.760 1.717 1.759 1.762 1.785 1.823 1.948 1.947 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.4         36.71.04 Benda 1.642 1.622 1.676 1.736 1.691 1.749 1.749 1.766 1.751 1.804 1.801 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.5         36.71.05 Cipondoh 3.676 3.701 3.881 4.155 4.164 4.472 4.514 4.700 4.812 5.135 5.159 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.6         36.71.06 Ciledug 241 255 259 265 275 275 279 280 298 311 312 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.7         36.71.07 Karawaci 7.293 7.410 7.618 7.742 7.826 7.848 7.841 7.803 7.791 7.769 7.790 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.8         36.71.08 Periuk 3.280 3.338 3.476 3.576 3.541 3.662 3.679 3.704 3.673 3.720 3.712 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.9         36.71.09 Cibodas 1.547 1.472 1.532 1.584 1.605 1.620 1.590 1.580 1.611 1.630 1.632 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.10         36.71.10 Neglasari 7.189 7.000 7.205 7.308 7.492 7.551 7.567 7.609 7.652 7.712 7.725 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.11         36.71.11 Pinang 563 599 649 681 717 753 786 846 891 962 982 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.12         36.71.12 Karang Tengah 699 682 718 747 743 761 769 803 797 845 844 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.4.13         36.71.13 Larangan 197 197 207 211 218 221 220 217 223 225 218 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5     Hindu 1.355 1.273 1.330 1.326 1.360 1.378 1.375 1.360 1.358 1.382 1.387 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.1         36.71.01 Tangerang 148 131 142 143 147 146 144 145 148 140 140 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.2         36.71.02 Jatiuwung 11 7 9 6 6 8 9 12 14 18 16 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.3         36.71.03 Batuceper 24 22 22 22 24 24 24 18 17 21 21 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.4         36.71.04 Benda 14 15 16 15 21 22 23 22 22 21 21 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.5         36.71.05 Cipondoh 143 133 134 138 134 134 138 146 149 150 148 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.6         36.71.06 Ciledug 144 143 154 159 164 166 165 166 175 179 183 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.7         36.71.07 Karawaci 156 158 158 154 154 159 164 153 149 153 152 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.8         36.71.08 Periuk 81 81 86 92 94 93 93 91 91 92 93 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.9         36.71.09 Cibodas 118 112 102 101 105 107 105 98 92 84 85 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.10         36.71.10 Neglasari 33 28 31 29 27 27 29 26 24 22 22 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.11         36.71.11 Pinang 130 111 121 118 121 125 123 121 120 129 131 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.12         36.71.12 Karang Tengah 237 223 247 246 255 259 259 259 256 275 278 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.5.13         36.71.13 Larangan 116 109 108 103 108 108 99 103 101 98 97 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6     Konghucu 204 228 296 330 358 388 395 426 434 456 460 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.1         36.71.01 Tangerang 26 29 38 39 43 44 45 46 48 51 53 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.2         36.71.02 Jatiuwung 1 1 1 1 2 5 5 14 13 14 14 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.3         36.71.03 Batuceper 8 11 17 25 24 26 23 24 24 28 28 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.4         36.71.04 Benda 45 48 64 63 66 70 72 69 68 71 71 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.5         36.71.05 Cipondoh 15 18 31 47 54 64 74 82 78 81 79 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.6         36.71.06 Ciledug 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.7         36.71.07 Karawaci 33 34 34 38 38 38 32 36 38 35 34 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.8         36.71.08 Periuk 4 3 5 8 8 14 18 24 25 27 27 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.9         36.71.09 Cibodas 4 7 6 9 9 12 12 12 13 16 16 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.10         36.71.10 Neglasari 47 59 73 67 78 79 76 77 78 83 83 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.11         36.71.11 Pinang 9 10 15 20 20 20 21 23 26 28 29 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.12         36.71.12 Karang Tengah 8 4 8 8 10 10 11 14 17 18 21 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.6.13         36.71.13 Larangan 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7     Aliran Kepercayaan 148 113 77 72 64 59 56 49 46 47 47 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.1         36.71.01 Tangerang 23 16 10 10 5 3 3 2 2 3 3 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.2         36.71.02 Jatiuwung 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.3         36.71.03 Batuceper 8 7 3 4 3 3 3 2 2 2 2 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.4         36.71.04 Benda 26 23 12 10 7 7 7 6 5 5 5 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.5         36.71.05 Cipondoh 16 13 11 9 9 7 7 7 7 7 7 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.6         36.71.06 Ciledug 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.7         36.71.07 Karawaci 14 9 7 9 12 13 11 7 6 7 7 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.8         36.71.08 Periuk 12 11 11 9 10 9 10 10 9 9 9 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.9         36.71.09 Cibodas 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.10         36.71.10 Neglasari 29 20 9 8 6 4 4 4 4 3 3 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.11         36.71.11 Pinang 5 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.12         36.71.12 Karang Tengah 6 6 5 7 7 7 7 9 9 8 8 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
13.7.13         36.71.13 Larangan 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Profil Kependudukan
Instansi Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh penduduk yang terdaftar di Disdukcapil Kota Tangerang berdasarkan Kelompok Agama
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data