Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga


Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
23 Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga 7,150 9,370 6,540 28,300 11,540 26,350 11,540 11,540 7,690 7,690 7,690 Persen Olahraga Terbuka Maret ()
23.1     36.71.01 Tangerang 12 14,840 6,170 26,660 10,900 25,420 10,900 10,900 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.2     36.71.02 Jatiuwung 10,800 13,350 11,320 49,760 19,980 42,370 19,960 19,960 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.3     36.71.03 Batuceper 2,400 2,970 3,910 16,880 6,900 12,960 6,900 6,900 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.4     36.71.04 Benda 6 7,420 2,260 9,770 4 9,320 4 4 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.5     36.71.05 Cipondoh 4,500 5,560 11,110 47,990 19,610 45,760 19,610 19,610 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.6     36.71.06 Ciledug 1,500 1,850 1,850 8 3,270 7,630 3,270 3,270 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.7     36.71.07 Karawaci 15,900 26,500 21,820 94,190 38,500 89,830 38,500 38,500 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.8     36.71.08 Periuk 4,800 5,940 3,700 16 6,540 15,250 6,540 6,540 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.9     36.71.09 Cibodas 9,600 11,870 5,760 24,880 10,170 23,730 10,170 10,170 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.10     36.71.10 Neglasari 9,300 11,500 6,590 28,440 11,620 27,120 11,620 11,620 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.11     36.71.11 Pinang 5,700 7,050 6,170 26,660 10,900 25,420 10,900 10,900 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.12     36.71.12 Karang Tengah 1,500 1,850 1,030 4,440 1,820 4,240 1,820 1,820 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
23.13     36.71.13 Larangan 9 11,130 3,290 14,220 5,810 13,560 5,810 5,810 0 0 0 Persen Olahraga Terbuka Maret
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data