Kecamatan Pinang

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan )


Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan )
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
26 Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
26.1     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.1.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.2.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
26.3.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.7         Kelurahan Pinang 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
26.3.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.3.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Diploma I, II, III di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.4.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 2 2 2 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
26.5.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.7         Kelurahan Pinang 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
26.5.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
26.5.12         Kecamatan Pinang 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data