Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran


Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
24 Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran 51,760 56,670 67 74 86,260 83,400 95,010 95,670 97,110 98,380 98,600 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
24.1     36.71.01 Tangerang 44,820 53,340 65,800 72,260 84,890 84,240 93,970 95,010 96,500 98,170 98,410 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.2     36.71.02 Jatiuwung 47,980 54,740 65,800 72,620 86,850 83,880 95,530 96,410 97,510 99,120 99,260 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.3     36.71.03 Batuceper 49,870 56,700 66,910 71,870 84,170 83,330 95,680 96,260 97,510 98,710 98,860 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.4     36.71.04 Benda 49,770 54,520 65,560 70,030 83,780 80,770 95,330 95,540 96,860 98,330 98,610 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.5     36.71.05 Cipondoh 44,790 50,660 63,840 71,960 84,260 81,790 94,490 95,810 97,060 98,120 98,380 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.6     36.71.06 Ciledug 42,010 48,300 62,750 77,250 88,130 83,540 95,160 96,040 97,440 98,400 98,590 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.7     36.71.07 Karawaci 55,250 58,560 68,930 74,470 85,640 84,530 96,250 96,310 97,550 98,230 98,510 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.8     36.71.08 Periuk 46,520 51,690 62,100 68,680 84,470 83,900 93,430 95,340 97,060 98,630 98,790 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.9     36.71.09 Cibodas 62,530 64,500 71,090 77,410 87,730 83,540 94,160 93,120 95,630 97,760 98,030 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.10     36.71.10 Neglasari 49,010 54,950 67,820 74,540 86,700 83,680 95,300 96,300 97,190 97,880 98,100 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.11     36.71.11 Pinang 52,520 56,510 67,410 74,490 86,730 82,540 94,480 95,810 97,140 98,260 98,540 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.12     36.71.12 Karang Tengah 49,270 55,290 65,110 72,300 86,680 83,510 95,540 96,510 98,010 98,770 98,920 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
24.13     36.71.13 Larangan 78,600 76,920 77,830 84,110 91,360 84,950 95,850 95,200 97,010 98,540 98,760 % Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data