| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 24 | Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran | 51,76462 | 56,66769 | 66,99615 | 73,99923 | 86,26077 | 83,40000 | 95,01308 | 95,66615 | 97,11308 | 98,37846 | 98,59692 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 24.1 | 36.71.01 Tangerang | 44,82000 | 53,34000 | 65,80000 | 72,26000 | 84,89000 | 84,24000 | 93,97000 | 95,01000 | 96,50000 | 98,17000 | 98,41000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 47,98000 | 54,74000 | 65,80000 | 72,62000 | 86,85000 | 83,88000 | 95,53000 | 96,41000 | 97,51000 | 99,12000 | 99,26000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.3 | 36.71.03 Batuceper | 49,87000 | 56,70000 | 66,91000 | 71,87000 | 84,17000 | 83,33000 | 95,68000 | 96,26000 | 97,51000 | 98,71000 | 98,86000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.4 | 36.71.04 Benda | 49,77000 | 54,52000 | 65,56000 | 70,03000 | 83,78000 | 80,77000 | 95,33000 | 95,54000 | 96,86000 | 98,33000 | 98,61000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.5 | 36.71.05 Cipondoh | 44,79000 | 50,66000 | 63,84000 | 71,96000 | 84,26000 | 81,79000 | 94,49000 | 95,81000 | 97,06000 | 98,12000 | 98,38000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.6 | 36.71.06 Ciledug | 42,01000 | 48,30000 | 62,75000 | 77,25000 | 88,13000 | 83,54000 | 95,16000 | 96,04000 | 97,44000 | 98,40000 | 98,59000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.7 | 36.71.07 Karawaci | 55,25000 | 58,56000 | 68,93000 | 74,47000 | 85,64000 | 84,53000 | 96,25000 | 96,31000 | 97,55000 | 98,23000 | 98,51000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.8 | 36.71.08 Periuk | 46,52000 | 51,69000 | 62,10000 | 68,68000 | 84,47000 | 83,90000 | 93,43000 | 95,34000 | 97,06000 | 98,63000 | 98,79000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.9 | 36.71.09 Cibodas | 62,53000 | 64,50000 | 71,09000 | 77,41000 | 87,73000 | 83,54000 | 94,16000 | 93,12000 | 95,63000 | 97,76000 | 98,03000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.10 | 36.71.10 Neglasari | 49,01000 | 54,95000 | 67,82000 | 74,54000 | 86,70000 | 83,68000 | 95,30000 | 96,30000 | 97,19000 | 97,88000 | 98,10000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.11 | 36.71.11 Pinang | 52,52000 | 56,51000 | 67,41000 | 74,49000 | 86,73000 | 82,54000 | 94,48000 | 95,81000 | 97,14000 | 98,26000 | 98,54000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 49,27000 | 55,29000 | 65,11000 | 72,30000 | 86,68000 | 83,51000 | 95,54000 | 96,51000 | 98,01000 | 98,77000 | 98,92000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 24.13 | 36.71.13 Larangan | 78,60000 | 76,92000 | 77,83000 | 84,11000 | 91,36000 | 84,95000 | 95,85000 | 95,20000 | 97,01000 | 98,54000 | 98,76000 | % | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data