Kecamatan Neglasari

Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin) di Kecamatan Neglasari


Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin) di Kecamatan Neglasari
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
31 Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin) di Kecamatan Neglasari 100.748 102.080 107.856 111.809 115.162 118.883 120.838 123.267 124.907 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
31.1     Jumlah Penduduk Laki-Laki di Kecamatan Neglasari 51.917 52.218 55.091 57.175 58.883 60.595 61.506 62.742 63.597 - Orang Terbuka tahunan
31.1.1         Kelurahan Neglasari 8.348 8.622 8.912 9.217 9.448 9.662 9.879 10.072 10.220 - Orang Terbuka tahunan
31.1.2         Kelurahan Mekar Sari 5.731 5.750 5.979 6.111 6.312 6.453 6.492 6.578 6.657 - Orang Terbuka tahunan
31.1.3         Kelurahan Karang Anyar 6.823 6.596 6.901 7.211 7.369 7.565 7.627 7.669 7.711 - Orang Terbuka tahunan
31.1.4         Kelurahan Karang Sari 11.874 11.769 12.244 12.649 12.961 13.266 13.406 13.758 13.889 - Orang Terbuka tahunan
31.1.5         Kelurahan Kedaung Wetan 7.401 7.754 8.371 8.882 9.272 9.641 9.872 10.075 10.324 - Orang Terbuka tahunan
31.1.6         Kelurahan Selapajang Jaya 7.849 7.769 8.360 8.485 8.750 9.053 9.146 9.396 9.505 - Orang Terbuka tahunan
31.1.7         Kelurahan Kedaung Baru 3.891 3.958 4.324 4.620 4.771 4.955 5.084 5.194 5.291 - Orang Terbuka tahunan
31.2     Jumlah Penduduk Perempuan di Kecamatan Neglasari 48.831 49.862 52.765 54.634 56.279 58.288 59.332 60.525 61.310 - Orang Terbuka tahunan
31.2.1         Kelurahan Neglasari 7.803 8.217 8.513 8.821 9.043 9.309 9.474 9.687 9.808 - Orang Terbuka tahunan
31.2.2         Kelurahan Mekar Sari 5.465 5.589 5.857 5.975 6.176 6.356 6.503 6.569 6.610 - Orang Terbuka tahunan
31.2.3         Kelurahan Karang Anyar 6.345 6.172 6.553 6.857 6.989 7.252 7.341 7.482 7.512 - Orang Terbuka tahunan
31.2.4         Kelurahan Karang Sari 11.318 11.227 11.769 12.130 12.477 12.932 13.082 13.369 13.536 - Orang Terbuka tahunan
31.2.5         Kelurahan Kedaung Wetan 6.930 7.409 7.885 8.292 8.626 8.950 9.186 9.418 9.662 - Orang Terbuka tahunan
31.2.6         Kelurahan Selapajang Jaya 7.271 7.412 7.995 8.146 8.361 8.695 8.807 8.948 9.061 - Orang Terbuka tahunan
31.2.7         Kelurahan Kedaung Baru 3.699 3.836 4.193 4.413 4.607 4.794 4.939 5.052 5.121 - Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data