Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha


Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
14 Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 0 0 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 % Statistik Terbuka ()
14.1     Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - - 1,420 1,450 1,490 1,880 1,870 1,650 1,530 0 % Statistik Terbuka
14.2     Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Statistik Terbuka
14.3     Industri Pengolahan - - 30,190 29,430 29,100 33,820 34,370 29,370 27,430 0 % Statistik Terbuka
14.4     Pengadaan Listrik dan Gas - - 0,190 0,190 0,190 0,220 0,220 0,200 0,180 0 % Statistik Terbuka
14.5     Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - - 0,060 0,060 0,060 0,080 0,080 0,070 0,070 0 % Statistik Terbuka
14.6     Konstruksi - - 6,840 6,900 7,100 8,570 9,350 8,180 7,390 0 % Statistik Terbuka
14.7     Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - - 10 10,100 10,480 12,820 12,700 11,060 10,480 0 % Statistik Terbuka
14.8     Transportasi dan Pergudangan - - 31,230 31,670 30,980 16,110 14,810 26,750 31,690 0 % Statistik Terbuka
14.9     Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - - 1,380 1,370 1,390 1,580 1,570 1,350 1,270 0 % Statistik Terbuka
14.10     Informasi dan Komunikasi - - 4,510 4,370 4,360 5,670 5,710 4,880 4,560 0 % Statistik Terbuka
14.11     Jasa Keuangan dan Asuransi - - 2,590 2,650 2,590 3,300 3,500 3,080 2,740 0 % Statistik Terbuka
14.12     Real Estate - - 5,160 5,240 5,410 7,160 7,230 6,140 5,680 0 % Statistik Terbuka
14.13     Jasa Perusahaan - - 1 1,010 1,060 1,290 1,220 1,040 1 0 % Statistik Terbuka
14.14     Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib - - 1,150 1,140 1,170 1,480 1,450 1,230 1,130 0 % Statistik Terbuka
14.15     Jasa Pendidikan - - 2,120 2,220 2,330 3,050 2,910 2,450 2,330 0 % Statistik Terbuka
14.16     Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - - 0,810 0,830 0,870 1,260 1,340 1,120 1,100 0 % Statistik Terbuka
14.17     Jasa Lainnya - - 1,350 1,380 1,430 1,720 1,690 1,440 1,440 0 % Statistik Terbuka
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data