No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
120 | Jumlah Bayi per Kecamatan | 37.747 | 38.077 | 37.036 | 37.511 | 38.314 | 38.691 | 38.773 | 39.468 | 39.588 | 30.364 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
120.1 | Tangerang | 3.492 | 3.444 | 3.378 | 3.234 | 3.438 | 3.361 | 3.448 | 3.365 | 3.423 | 2.631 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.2 | Jatiuwung | 2.141 | 2.179 | 2.127 | 2.264 | 2.337 | 2.258 | 2.339 | 2.502 | 2.247 | 1.226 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.3 | Batuceper | 1.893 | 1.923 | 1.906 | 1.895 | 1.922 | 1.949 | 1.938 | 1.948 | 1.991 | 1.584 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.4 | Benda | 1.633 | 1.742 | 1.610 | 1.697 | 1.761 | 1.676 | 1.812 | 1.755 | 1.773 | 1.355 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.5 | Cipondoh | 4.335 | 4.470 | 4.167 | 4.350 | 4.549 | 4.479 | 4.642 | 4.911 | 4.715 | 3.827 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.6 | Ciledug | 2.756 | 2.877 | 2.732 | 2.788 | 2.938 | 3.011 | 2.676 | 3.029 | 3.089 | 2.640 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.7 | Karawaci | 3.790 | 4.209 | 3.777 | 3.865 | 3.884 | 4.007 | 3.763 | 3.917 | 4.078 | 3.004 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.8 | Periuk | 2.868 | 2.922 | 2.811 | 2.881 | 3.053 | 2.934 | 2.793 | 2.776 | 2.984 | 2.772 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.9 | Cibodas | 3.509 | 3.653 | 3.316 | 3.282 | 3.130 | 3.271 | 3.207 | 3.183 | 3.274 | 1.895 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.10 | Neglasari | 2.488 | 1.802 | 2.403 | 2.473 | 2.379 | 2.531 | 2.588 | 2.577 | 2.582 | 1.558 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.11 | Pinang | 3.470 | 3.587 | 3.434 | 3.522 | 3.427 | 3.688 | 3.897 | 3.806 | 3.853 | 3.050 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.12 | Karang Tengah | 2.320 | 2.414 | 2.318 | 2.245 | 2.295 | 2.382 | 2.438 | 2.405 | 2.433 | 1.850 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
120.13 | Larangan | 3.052 | 2.855 | 3.057 | 3.015 | 3.201 | 3.144 | 3.232 | 3.294 | 3.146 | 2.972 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data