Dinas Kesehatan

Jumlah cakupan penemuan Kasus Pneumonia Balita


Jumlah cakupan penemuan Kasus Pneumonia Balita
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
158 Jumlah cakupan penemuan Kasus Pneumonia Balita 7.101 5.363 5.965 6.655 6.150 3.507 5.577 5.247 5.825 6.085 3.761 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
158.1     36.71.01 Tangerang 744 536 655 616 494 430 252 277 628 497 310 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.2     36.71.02 Jatiuwung 491 272 255 349 393 313 563 465 453 498 248 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.3     36.71.03 Batuceper 645 342 398 345 313 259 319 382 255 246 225 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.4     36.71.04 Benda 150 208 298 332 304 221 336 130 313 413 215 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.5     36.71.05 Cipondoh 872 658 719 736 684 223 759 1.136 548 768 454 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.6     36.71.06 Ciledug 429 177 249 468 468 58 337 246 362 475 312 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.7     36.71.07 Karawaci 602 652 652 746 626 301 460 578 638 589 319 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.8     36.71.08 Periuk 287 384 365 559 496 268 355 360 514 501 91 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.9     36.71.09 Cibodas 598 504 693 644 567 513 772 514 656 738 447 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.10     36.71.10 Neglasari 518 409 467 456 391 101 202 160 370 313 187 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.11     36.71.11 Pinang 588 546 518 576 588 422 588 645 638 539 363 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.12     36.71.12 Karang Tengah 829 393 365 379 378 259 351 131 179 283 141 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
158.13     36.71.13 Larangan 348 282 331 449 448 139 283 223 271 225 449 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data