| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 230 | Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa yang mendapatkan layanan kesehatan | - | - | 1.559.771 | 1.244.732 | - | 1.834.962 | 1.864.220 | 1.864.220 | - | - | - | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 230.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | 143.751 | 150.279 | - | 158.515 | 161.388 | 161.388 | - | - | - | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | 100.172 | 104.900 | - | 107.036 | 107.184 | 107.184 | - | - | - | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.3 | 36.71.03 Batuceper | 91.920 | - | 86.777 | 89.715 | - | 92.734 | 93.771 | 93.771 | - | 97.283 | - | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.4 | 36.71.04 Benda | - | - | 75.554 | - | - | 81.742 | 83.636 | 83.636 | - | 87.608 | - | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.5 | 36.71.05 Cipondoh | 210.418 | 218.080 | 188.961 | - | 203.881 | 215.754 | 220.626 | 220.626 | 231.127 | 240.633 | 240.633 | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | 125.624 | 132.663 | - | 142.008 | 145.070 | 145.070 | - | 155.639 | - | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.7 | 36.71.07 Karawaci | 183.968 | - | 173.501 | 181.329 | 184.216 | 188.862 | 190.813 | 190.813 | - | 195.109 | - | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.8 | 36.71.08 Periuk | 139.214 | - | 127.557 | 133.224 | 134.741 | 139.414 | 141.790 | 141.790 | 144.640 | 146.587 | - | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.9 | 36.71.09 Cibodas | 170.321 | - | 141.681 | 145.780 | - | 154.280 | 156.236 | 156.236 | - | - | 160.065 | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | 118.883 | 120.838 | 120.838 | - | 127.313 | 127.313 | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.11 | 36.71.11 Pinang | 168.491 | - | 156.654 | 164.235 | 168.477 | 175.667 | 179.743 | 179.743 | - | 192.017 | 192.017 | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 112.631 | - | 102.459 | - | - | 112.335 | 114.150 | 114.150 | - | - | 121.981 | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 230.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | 137.080 | 142.607 | 143.934 | 147.732 | 148.975 | 148.975 | - | - | - | Orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data