No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
74 | Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober () | ||||||||
74.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
74.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data