Kecamatan Periuk

Jumlah Keluarga menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Periuk


Jumlah Keluarga menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Periuk
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
61 Jumlah Keluarga menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Periuk 76.103 89.243 71.746 85.213 92.352 94.558 95.810 97.201 42.028 42.028 KK Terbuka Tahunan (Oktober)
61.1     Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Periuk 18.007 19.455 21.141 22.003 23.198 23.756 24.004 24.239 9.423 9.423 KK Terbuka tahunan
61.1.1         Kelurahan Periuk 4.087 3.881 4.038 4.224 4.324 4.438 4.524 4.630 4.630 4.630 KK Terbuka tahunan
61.1.2         Kelurahan Periuk Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KK Terbuka tahunan
61.1.3         Kelurahan Sangiang Jaya 13.567 15.221 16.750 17.426 18.521 18.965 19.127 19.256 3.814 3.814 KK Terbuka tahunan
61.1.4         Kelurahan Gebang Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 626 626 KK Terbuka tahunan
61.1.5         Kelurahan Gembor 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 KK Terbuka tahunan
61.2     Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap I di Kecamatan Periuk 20.894 20.600 18.998 23.503 24.152 24.841 25.250 25.727 7.408 7.408 KK Terbuka tahunan
61.2.1         Kelurahan Periuk 14.305 13.586 14.135 14.784 15.135 15.534 15.836 16.205 974 974 KK Terbuka tahunan
61.2.2         Kelurahan Periuk Jaya 0 0 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 KK Terbuka tahunan
61.2.3         Kelurahan Sangiang Jaya 3.520 3.931 689 4.356 4.630 4.741 4.781 4.814 3.844 3.844 KK Terbuka tahunan
61.2.4         Kelurahan Gebang Raya 2.701 2.715 2.756 2.945 2.969 3.148 3.215 3.290 1.152 1.152 KK Terbuka tahunan
61.2.5         Kelurahan Gembor 368 368 368 368 368 368 368 368 388 388 KK Terbuka tahunan
61.3     Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II di Kecamatan Periuk 14.798 14.735 14.626 18.756 19.281 19.677 19.933 20.229 7.565 7.565 KK Terbuka tahunan
61.3.1         Kelurahan Periuk 10.218 9.704 10.097 10.560 10.811 11.096 11.312 11.575 911 911 KK Terbuka tahunan
61.3.2         Kelurahan Periuk Jaya 0 0 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 KK Terbuka tahunan
61.3.3         Kelurahan Sangiang Jaya 3.390 3.841 689 4.356 4.630 4.741 4.781 4.814 2.814 2.814 KK Terbuka tahunan
61.3.4         Kelurahan Gebang Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KK Terbuka tahunan
61.3.5         Kelurahan Gembor 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 KK Terbuka tahunan
61.4     Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap III di Kecamatan Periuk 14.461 26.302 11.675 11.792 16.188 16.526 16.739 16.983 9.661 9.661 KK Terbuka tahunan
61.4.1         Kelurahan Periuk 8.174 7.763 8.077 8.448 8.649 8.876 9.049 9.260 1.725 1.725 KK Terbuka tahunan
61.4.2         Kelurahan Periuk Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 1.546 1.546 KK Terbuka tahunan
61.4.3         Kelurahan Sangiang Jaya 3.378 15.630 689 435 4.630 4.741 4.781 4.814 3.481 3.481 KK Terbuka tahunan
61.4.4         Kelurahan Gebang Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KK Terbuka tahunan
61.4.5         Kelurahan Gembor 2.909 2.909 2.909 2.909 2.909 2.909 2.909 2.909 2.909 2.909 KK Terbuka tahunan
61.5     Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap III Plus di Kecamatan Periuk 7.943 8.151 5.306 9.159 9.533 9.758 9.884 10.023 7.971 7.971 KK Terbuka tahunan
61.5.1         Kelurahan Periuk 4.087 3.881 4.038 4.224 4.324 4.438 4.524 4.630 2.578 2.578 KK Terbuka tahunan
61.5.2         Kelurahan Periuk Jaya 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 KK Terbuka tahunan
61.5.3         Kelurahan Sangiang Jaya 3.277 3.691 689 4.356 4.630 4.741 4.781 4.814 4.814 4.814 KK Terbuka tahunan
61.5.4         Kelurahan Gebang Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KK Terbuka tahunan
61.5.5         Kelurahan Gembor 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 KK Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data