Kecamatan Pinang

Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Kelompok Umur)


Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Kelompok Umur)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
19 Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Kelompok Umur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
19.1     Jumlah CPNS Umur 20-29 Tahun di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.1.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 4 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2     Jumlah CPNS Umur 30-39 Tahun di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.2.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3     Jumlah CPNS Umur 40-49 Tahun di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.3.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4     Jumlah CPNS Umur 50+ Tahun di Lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
19.4.12         Kecamatan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data