Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)


Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
90 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 5,60308 5,60308 5,60308 5,60308 5,60308 5,60308 5,60308 6,49154 6,49154 6,08923 6,08923 % BINA MARGA Terbuka Tahunan (Oktober)
90.1     36.71.01 Tangerang 6,99000 6,99000 6,99000 6,99000 6,99000 6,99000 6,99000 8,10000 8,10000 8,10000 8,10000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.2     36.71.02 Jatiuwung 6,38000 6,38000 6,38000 6,38000 6,38000 6,38000 6,38000 7,39000 7,39000 7,39000 7,39000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.3     36.71.03 Batuceper 5,13000 5,13000 5,13000 5,13000 5,13000 5,13000 5,13000 5,94000 5,94000 5,94000 5,94000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.4     36.71.04 Benda 2,62000 2,62000 2,62000 2,62000 2,62000 2,62000 2,62000 3,04000 3,04000 3,04000 3,04000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.5     36.71.05 Cipondoh 7,93000 7,93000 7,93000 7,93000 7,93000 7,93000 7,93000 9,19000 9,19000 9,19000 9,19000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.6     36.71.06 Ciledug 3,88000 3,88000 3,88000 3,88000 3,88000 3,88000 3,88000 4,50000 4,50000 4,50000 4,50000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.7     36.71.07 Karawaci 5,97000 5,97000 5,97000 5,97000 5,97000 5,97000 5,97000 6,91000 6,91000 4,50000 4,50000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.8     36.71.08 Periuk 4,22000 4,22000 4,22000 4,22000 4,22000 4,22000 4,22000 4,88000 4,88000 4,88000 4,88000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.9     36.71.09 Cibodas 4,25000 4,25000 4,25000 4,25000 4,25000 4,25000 4,25000 4,93000 4,93000 4,93000 4,93000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.10     36.71.10 Neglasari 7,12000 7,12000 7,12000 7,12000 7,12000 7,12000 7,12000 8,25000 8,25000 8,25000 8,25000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.11     36.71.11 Pinang 9,56000 9,56000 9,56000 9,56000 9,56000 9,56000 9,56000 11,07000 11,07000 8,25000 8,25000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.12     36.71.12 Karang Tengah 4,63000 4,63000 4,63000 4,63000 4,63000 4,63000 4,63000 5,37000 5,37000 5,37000 5,37000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
90.13     36.71.13 Larangan 4,16000 4,16000 4,16000 4,16000 4,16000 4,16000 4,16000 4,82000 4,82000 4,82000 4,82000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data