Dinas Kesehatan

Pencapaian Peserta KB Aktif menurut Jalur Pelayanan


Pencapaian Peserta KB Aktif menurut Jalur Pelayanan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
86 Pencapaian Peserta KB Aktif menurut Jalur Pelayanan 244.217 255.775 236.734 239.844 241.213 248.026 258.935 268.259 263.143 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Januari)
86.1     Peserta KB Aktif Jalur Pemerintah 244.217 255.775 236.734 239.844 241.213 248.026 258.935 268.259 263.143 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.1         Tangerang 22.018 23.261 22.312 21.582 20.518 20.851 21.440 23.277 23.360 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.2         Jatiuwung 16.728 16.345 15.864 13.394 14.996 15.064 14.547 17.037 15.312 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.3         Batuceper 14.302 12.989 9.652 11.645 12.014 11.568 12.451 12.646 9.680 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.4         Benda 9.028 8.756 10.084 11.528 10.007 11.341 12.926 12.085 11.593 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.5         Cipondoh 29.815 31.013 27.743 26.335 29.777 30.608 33.920 33.414 33.059 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.6         Ciledug 18.427 18.385 18.361 18.188 18.126 19.245 19.825 21.375 21.349 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.7         Karawaci 25.274 25.393 25.403 23.305 23.342 23.954 25.744 26.817 26.970 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.8         Periuk 18.586 19.369 19.378 19.819 19.268 19.608 20.892 21.209 20.925 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.9         Cibodas 16.267 25.389 17.164 22.955 17.095 19.205 17.359 19.974 21.495 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.10         Neglasari 15.546 17.478 17.367 17.284 16.312 15.393 16.263 16.099 17.126 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.11         Pinang 24.345 24.145 21.366 22.568 24.444 25.179 27.478 27.438 23.998 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.12         Karang Tengah 15.572 14.877 13.808 13.163 15.501 15.347 15.160 15.134 15.889 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.1.13         Larangan 18.309 18.375 18.232 18.078 19.813 20.663 20.930 21.754 22.387 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2     Peserta KB Aktif Jalur Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.1         Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.2         Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.3         Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.4         Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.5         Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.6         Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.7         Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.8         Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.9         Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.10         Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.11         Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.12         Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
86.2.13         Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data