| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 15 | Jumlah Rombongan Belajar Taman Kanak-kanak | 1.239 | 1.374 | 1.374 | 1.212 | 1.212 | 1.221 | 1.221 | 1.208 | 1.349 | 1.436 | 1.513 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 15.1 | 36.71.01 Tangerang | 133 | 142 | 142 | 127 | 127 | 111 | 111 | 111 | 117 | 122 | 130 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 41 | 43 | 43 | 32 | 32 | 49 | 49 | 48 | 49 | 53 | 53 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.3 | 36.71.03 Batuceper | 33 | 34 | 34 | 26 | 26 | 41 | 41 | 42 | 48 | 50 | 54 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.4 | 36.71.04 Benda | 17 | 22 | 22 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.5 | 36.71.05 Cipondoh | 174 | 271 | 271 | 171 | 171 | 192 | 192 | 183 | 235 | 242 | 254 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.6 | 36.71.06 Ciledug | 161 | 159 | 159 | 136 | 136 | 132 | 132 | 132 | 150 | 164 | 169 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.7 | 36.71.07 Karawaci | 86 | 93 | 93 | 94 | 94 | 82 | 82 | 83 | 88 | 101 | 110 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.8 | 36.71.08 Periuk | 104 | 89 | 89 | 65 | 65 | 88 | 88 | 84 | 93 | 101 | 102 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.9 | 36.71.09 Cibodas | 88 | 85 | 85 | 76 | 76 | 71 | 71 | 66 | 88 | 82 | 85 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.10 | 36.71.10 Neglasari | 36 | 42 | 42 | 17 | 17 | 36 | 36 | 35 | 35 | 44 | 45 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.11 | 36.71.11 Pinang | 132 | 132 | 132 | 229 | 229 | 135 | 135 | 142 | 146 | 162 | 170 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 79 | 106 | 106 | 63 | 63 | 121 | 121 | 120 | 122 | 126 | 135 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 15.13 | 36.71.13 Larangan | 155 | 156 | 156 | 163 | 163 | 148 | 148 | 148 | 162 | 173 | 188 | 0 | Rombel | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan seluruh kelompok peserta didik jenjang TK yang terdaftar pada satuan kelas se-Kota Tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data