| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 45 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 45.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.4 | 36.71.04 Benda | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 45.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data