No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
46 | Jumlah Lulusan Akademi / D1-D3 | 2.910 | 2.958 | 3.100 | 3.229 | 3.305 | 3.358 | 3.384 | 4.712 | 1.675 | 3.959 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
46.1 | Kelurahan Periuk | 534 | 554 | 572 | 601 | 625 | 643 | 650 | 121 | 121 | 756 | Orang | Terbuka | tahunan | |
46.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 213 | 225 | 242 | 264 | 253 | 257 | 250 | 47 | 213 | 547 | Orang | Terbuka | tahunan | |
46.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 414 | 405 | 434 | 436 | 457 | 455 | 450 | 84 | 84 | 273 | Orang | Terbuka | tahunan | |
46.4 | Kelurahan Gebang Raya | 1.087 | 1.109 | 1.176 | 1.222 | 1.251 | 1.266 | 1.287 | 4.354 | 1.151 | 1.519 | Orang | Terbuka | tahunan | |
46.5 | Kelurahan Gembor | 662 | 665 | 676 | 706 | 719 | 737 | 747 | 106 | 106 | 864 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data