| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 153 | Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,530 | 5,670 | 5,610 | 4,670 | 4,140 | 5,400 | 5 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 153.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,510 | 2,440 | 4 | 2,740 | 3,580 | 6,100 | 4 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | 5,810 | 6,250 | 2,690 | 3,060 | 5,700 | 5,700 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,450 | 7,760 | 6,900 | 7,140 | 6,010 | 7,400 | 5,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,890 | 14,460 | 5,530 | 4,620 | 4,030 | 6,300 | 6,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,460 | 4,170 | 4,230 | 5 | 2,520 | 4,400 | 4,900 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,880 | 6,830 | 7,200 | 4,870 | 2,550 | 5,500 | 5,300 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,030 | 5,360 | 8,360 | 6,520 | 7,440 | 6,700 | 5,500 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,420 | 6,710 | 5,720 | 6,490 | 3,030 | 7 | 3,300 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 6,650 | 6,420 | 3,310 | 5,190 | 3,800 | 5,800 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750 | 3,420 | 4,770 | 3,010 | 2,840 | 5,200 | 6,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,060 | 5,390 | 4,990 | 4,410 | 3,440 | 4,300 | 4,900 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,490 | 8,820 | 6,360 | 4,760 | 6,150 | 5,800 | 4,200 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 153.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550 | 3,300 | 3,090 | 4,740 | 4,520 | 5,400 | 5,100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Surveilans Gizi Melalui EPPGBM |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Kesehatan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Pencacahan Lengkap |
| Metode Perhitungan | : | jumlah balita wasting dibagi jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang badan atau tinggi badan di setiap kecamatan dikali 100% |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | string |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data