Kecamatan Batuceper

Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Batuceper (Menurut Jenis Kelamin)


Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Batuceper (Menurut Jenis Kelamin)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
13 Jumlah CPNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Batuceper (Menurut Jenis Kelamin) 0 0 0 0 0 0 5 0 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
13.1     Jumlah CPNS Laki-Laki di Lingkungan Wilayah Kecamatan Batuceper 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.1.1         Kelurahan Porisgaga Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.1.2         Kelurahan Porisjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.1.3         Kelurahan Porisgaga 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.1.4         Kelurahan Kebon Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.1.5         Kelurahan Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.1.6         Kelurahan Batujaya 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.1.7         Kelurahan Batusari 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.1.8         Kecamatan Batuceper 0 0 0 0 0 0 2 0 Orang Terbuka tahunan
13.2     Jumlah CPNS Perempuan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Batuceper 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.2.1         Kelurahan Porisgaga Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.2.2         Kelurahan Porisjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.2.3         Kelurahan Porisgaga 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.2.4         Kelurahan Kebon Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.2.5         Kelurahan Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.2.6         Kelurahan Batujaya 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.2.7         Kelurahan Batusari 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
13.2.8         Kecamatan Batuceper 0 0 0 0 0 0 3 0 Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data