| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | |||||||
| 51 | Jumlah Penginapan di Kota Tangerang | 52 | 55 | 57 | 57 | 60 | 62 | 61 | 76 | 73 | 96 | 96 | Unit | Pariwisata | Terbuka | Desember () | |
| 51.13 | Jumlah Hotel Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pariwisata | Terbuka | Desember | |
| 51.15 | Jumlah Hotel Non Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pariwisata | Terbuka | Desember | |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Survei Profile Perusahaan Jasa Usaha Pariwisata |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Cara Pengumpulan Data | : | survei |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan Variabel dari 13 (tiga belas) Kecamatan |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Integer |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
Standard Data
Tidak ada Standard Data