Dinas Kesehatan

Jumlah Kematian Ibu


Jumlah Kematian Ibu
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
116 Jumlah Kematian Ibu 20 19 7 6 6 5 6 6 8 7 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
116.1     Jumlah Kematian Ibu Hamil 8 4 3 2 0 0 4 4 1 2 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.1         36.71.01 Tangerang 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.3         36.71.03 Batuceper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.4         36.71.04 Benda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.6         36.71.06 Ciledug 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.7         36.71.07 Karawaci 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.9         36.71.09 Cibodas 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.10         36.71.10 Neglasari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.11         36.71.11 Pinang 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.12         36.71.12 Karang Tengah 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.1.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2     Jumlah Kematian Ibu Bersalin 6 2 2 3 5 1 1 1 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.1         36.71.01 Tangerang 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.3         36.71.03 Batuceper 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.5         36.71.05 Cipondoh 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.7         36.71.07 Karawaci 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.10         36.71.10 Neglasari 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.11         36.71.11 Pinang 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.2.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3     Jumlah Kematian Ibu Nifas 6 13 2 1 1 4 1 1 7 5 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.1         36.71.01 Tangerang 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.3         36.71.03 Batuceper 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.4         36.71.04 Benda 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.5         36.71.05 Cipondoh 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.6         36.71.06 Ciledug 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.7         36.71.07 Karawaci 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.9         36.71.09 Cibodas 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.10         36.71.10 Neglasari 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.11         36.71.11 Pinang 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.12         36.71.12 Karang Tengah 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
116.3.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data