No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
108 | Persentase Pelayanan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan per Kecamatan (%) per Kecamatan | 91,160 | 91,490 | 93,710 | 99,490 | 100,030 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
108.1 | Tangerang | 92,120 | 90,460 | 98,560 | 98,820 | 100,450 | 99,910 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.2 | Jatiuwung | 92,080 | 89,990 | 91,400 | 97,350 | 100,260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.3 | Batuceper | 91,350 | 90,510 | 87,160 | 98,690 | 101,180 | 100,050 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.4 | Benda | 95,570 | 96,500 | 100 | 99,780 | 103,960 | 100,060 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.5 | Cipondoh | 94,680 | 94,760 | 82,210 | 99,800 | 102,200 | 100,180 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.6 | Ciledug | 93,280 | 93,950 | 92,400 | 99,320 | 99,150 | 99,970 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.7 | Karawaci | 93,790 | 99 | 98,510 | 96,720 | 99,750 | 99,930 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.8 | Periuk | 87,780 | 92,590 | 94,550 | 99,800 | 102,540 | 100,030 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.9 | Cibodas | 92,100 | 99,350 | 95,430 | 102,610 | 97,440 | 99,660 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.10 | Neglasari | 74,890 | 65,430 | 92,830 | 99,650 | 102,920 | 100,120 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.11 | Pinang | 88,370 | 92,620 | 98,340 | 100,350 | 94,290 | 99,980 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.12 | Karang Tengah | 96,880 | 93,960 | 97,120 | 101,020 | 98,340 | 100,080 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
108.13 | Larangan | 91,010 | 83,520 | 91,840 | 99,490 | 100,540 | 100,190 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data