| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 1 | Luas Daerah di Kecamatan Ciledug | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | m2 | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 1.1 | 36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | m2 | Terbuka | tahunan | |
| 1.2 | 36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | m2 | Terbuka | tahunan | |
| 1.3 | 36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | m2 | Terbuka | tahunan | |
| 1.4 | 36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | m2 | Terbuka | tahunan | |
| 1.5 | 36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | m2 | Terbuka | tahunan | |
| 1.6 | 36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | m2 | Terbuka | tahunan | |
| 1.7 | 36.71.06.1004 Kelurahan Tajur | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | m2 | Terbuka | tahunan | |
| 1.8 | 36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | m2 | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data