| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 55 | Rasio tenaga medis per seribu penduduk | 0,67000 | 0,74000 | 0,91000 | 0,94000 | 0,99000 | 1,07000 | 1,12000 | 1,37000 | 1,23000 | 1,20000 | 1,20000 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 55.1 | 36.71.01 Tangerang | 1,76914 | 1,70438 | 2,60868 | 2,47540 | 2,73094 | 3,59587 | 2,37936 | 3,21585 | 3,21305 | 3,10421 | 3,10421 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0,50040 | 0,46451 | 0,51911 | 0,59104 | 0,39265 | 0,28962 | 0,34520 | 0,41051 | 0,54879 | 0,52808 | 0,52808 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.3 | 36.71.03 Batuceper | 0,08703 | 0,08144 | 0,13829 | 0,13376 | 0,13325 | 0,16175 | 0,18129 | 0,19196 | 0,23043 | 0,19531 | 0,19531 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.4 | 36.71.04 Benda | 0,08830 | 0,08406 | 0,25148 | 0,24178 | 0,26822 | 0,34254 | 0,33478 | 0,29891 | 0,24484 | 0,39951 | 0,39951 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0,16158 | 0,15591 | 0,60859 | 0,63795 | 0,73082 | 0,56546 | 1,04702 | 0,46232 | 0,47593 | 0,47375 | 0,47375 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.6 | 36.71.06 Ciledug | 0,96370 | 0,90411 | 1,09852 | 1,04777 | 1,16462 | 1,27458 | 1,37864 | 1,30282 | 1,30501 | 1,45850 | 1,45850 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.7 | 36.71.07 Karawaci | 1,02735 | 0,96151 | 1,85590 | 1,95225 | 1,99223 | 2,20796 | 2,37405 | 2,14346 | 2,17077 | 2,27565 | 2,27565 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.8 | 36.71.08 Periuk | 0,29451 | 0,28101 | 0,54877 | 0,52543 | 0,60115 | 0,64556 | 0,93095 | 1,08611 | 1,05780 | 1,08468 | 1,08468 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.9 | 36.71.09 Cibodas | 0,65171 | 0,65298 | 0,82580 | 1,02209 | 1,06574 | 1,01115 | 1,10090 | 1,17130 | 1,10734 | 1,23075 | 1,23075 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.10 | 36.71.10 Neglasari | 0,47182 | 0,45783 | 0,52832 | 0,65290 | 0,67731 | 0,73181 | 0,65377 | 0,64549 | 0,70452 | 0,74619 | 0,74619 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.11 | 36.71.11 Pinang | 0,59944 | 0,56408 | 0,70857 | 0,79764 | 0,74788 | 0,76850 | 0,86234 | 0,82340 | 0,83034 | 0,91659 | 0,91659 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0,76356 | 0,72403 | 1,22976 | 1,26363 | 1,27300 | 1,20176 | 1,20018 | 2,82085 | 2,96322 | 3,36938 | 3,36938 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 55.13 | 36.71.13 Larangan | 0,39824 | 0,37335 | 0,37934 | 0,42074 | 0,45854 | 0,48060 | 0,46988 | 0,49002 | 0,50705 | 0,56798 | 0,56798 | % | Sumber Daya Kesehatan | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data