| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 13 | Jumlah PNS di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung (Menurut Kelompok Umur) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 46 | 46 | 46 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 13.1 | Jumlah PNS Lingkungan Kecamatan Jatiuwung Kelompok Umur 20-29 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.1.1 | 36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.1.2 | 36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.1.3 | 36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.1.4 | 36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.1.5 | 36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.1.6 | 36.71.02.1002 Kelurahan Jatake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.1.7 | 36.71.02 Kecamatan Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.2 | Jumlah PNS Lingkungan Kecamatan Jatiuwung Kelompok Umur 30-39 Tahun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.2.1 | 36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.2.2 | 36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.2.3 | 36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.2.4 | 36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.2.5 | 36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.2.6 | 36.71.02.1002 Kelurahan Jatake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.2.7 | 36.71.02 Kecamatan Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.3 | Jumlah PNS Lingkungan Kecamatan Jatiuwung Kelompok Umur 40-49 Tahun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 17 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.3.1 | 36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.3.2 | 36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.3.3 | 36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.3.4 | 36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.3.5 | 36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.3.6 | 36.71.02.1002 Kelurahan Jatake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.3.7 | 36.71.02 Kecamatan Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.4 | Jumlah PNS Lingkungan Kecamatan Jatiuwung Kelompok Umur 50 + | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 | 27 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.4.1 | 36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.4.2 | 36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.4.3 | 36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.4.4 | 36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.4.5 | 36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.4.6 | 36.71.02.1002 Kelurahan Jatake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 13.4.7 | 36.71.02 Kecamatan Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data