| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 184 | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 0 | 0 | 562 | 883 | 886 | 890 | 894 | 898 | 902 | 1.720 | 1.155 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 184.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 67 | 59 | 51 | 78 | 77 | 78 | 78 | 143 | 98 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 7 | 55 | 42 | 51 | 51 | 56 | 56 | 98 | 66 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 29 | 60 | 58 | 53 | 46 | 44 | 44 | 123 | 70 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 10 | 38 | 33 | 39 | 41 | 39 | 40 | 74 | 51 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 74 | 96 | 82 | 99 | 102 | 107 | 107 | 185 | 122 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 38 | 77 | 68 | 69 | 69 | 73 | 73 | 128 | 80 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 117 | 75 | 96 | 89 | 93 | 94 | 96 | 161 | 123 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 28 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 68 | 126 | 96 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 38 | 88 | 56 | 78 | 77 | 70 | 69 | 134 | 85 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 16 | 44 | 46 | 57 | 58 | 55 | 55 | 97 | 69 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 64 | 78 | 128 | 83 | 84 | 86 | 86 | 225 | 143 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 19 | 49 | 66 | 56 | 58 | 54 | 54 | 106 | 75 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 184.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 55 | 95 | 92 | 71 | 71 | 76 | 76 | 120 | 77 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data