| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 13 | Jumlah Guru di Taman Kanak-kanak berdasarkan Kecamatan | 1.940 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.725 | 1.725 | 1.615 | 1.615 | 1.816 | 1.632 | 1.685 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 13.1 | 36.71.01 Tangerang | 197 | 207 | 207 | 207 | 180 | 180 | 146 | 146 | 159 | 137 | 146 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 67 | 60 | 55 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.3 | 36.71.03 Batuceper | 59 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 53 | 53 | 66 | 51 | 54 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.4 | 36.71.04 Benda | 33 | 16 | 16 | 16 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.5 | 36.71.05 Cipondoh | 311 | 337 | 337 | 337 | 290 | 290 | 258 | 258 | 307 | 281 | 312 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.6 | 36.71.06 Ciledug | 208 | 212 | 212 | 212 | 189 | 189 | 176 | 176 | 194 | 180 | 190 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.7 | 36.71.07 Karawaci | 141 | 134 | 134 | 134 | 115 | 115 | 107 | 107 | 111 | 105 | 109 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.8 | 36.71.08 Periuk | 168 | 115 | 115 | 115 | 118 | 118 | 108 | 108 | 129 | 106 | 104 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.9 | 36.71.09 Cibodas | 122 | 118 | 118 | 118 | 89 | 89 | 87 | 87 | 107 | 99 | 103 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.10 | 36.71.10 Neglasari | 48 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 46 | 46 | 43 | 41 | 42 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.11 | 36.71.11 Pinang | 208 | 194 | 194 | 194 | 187 | 187 | 184 | 184 | 212 | 191 | 184 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 160 | 157 | 157 | 157 | 164 | 164 | 157 | 157 | 167 | 150 | 159 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 13.13 | 36.71.13 Larangan | 220 | 215 | 215 | 215 | 213 | 213 | 204 | 204 | 228 | 205 | 200 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan Seluruh TK se Kota Tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data