Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah prestasi olahraga yang di peroleh berdasakan Kecamatan


Jumlah prestasi olahraga yang di peroleh berdasakan Kecamatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
17 Jumlah prestasi olahraga yang di peroleh berdasakan Kecamatan 310 310 413 413 413 413 413 413 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret ()
17.1     36.71.01 Tangerang 40 40 30 30 30 30 30 30 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.2     36.71.02 Jatiuwung 36 36 55 55 55 55 55 55 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.3     36.71.03 Batuceper 8 8 19 19 19 19 19 19 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.4     36.71.04 Benda 20 20 11 11 11 11 11 11 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.5     36.71.05 Cipondoh 15 15 54 54 54 54 54 54 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.6     36.71.06 Ciledug 5 5 9 9 9 9 9 9 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.7     36.71.07 Karawaci 53 53 106 106 106 106 106 106 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.8     36.71.08 Periuk 16 16 18 18 18 18 18 18 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.9     36.71.09 Cibodas 32 32 28 28 28 28 28 28 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.10     36.71.10 Neglasari 31 31 32 32 32 32 32 32 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.11     36.71.11 Pinang 19 19 30 30 30 30 30 30 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.12     36.71.12 Karang Tengah 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
17.13     36.71.13 Larangan 30 30 16 16 16 16 16 16 0 0 0 Penghargaan Olahraga Terbuka Maret
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data