Dinas Kesehatan

Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.


Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
137 Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. 34.555 37.300 34.394 34.494 40.703 32.457 29.969 36.967 40.723 40.723 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Bulanan ()
137.1     Tangerang 3.245 3.502 3.135 2.981 3.512 2.842 2.527 3.161 3.493 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.2     Jatiuwung 1.948 2.186 1.942 2.079 2.464 1.811 1.725 2.105 2.247 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.3     Batuceper 1.735 1.594 1.761 1.743 2.077 1.544 1.643 1.871 2.000 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.4     Benda 1.494 1.627 1.472 1.559 1.834 1.424 1.332 1.637 1.824 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.5     Cipondoh 3.966 4.267 3.827 3.998 4.802 3.857 3.580 4.444 4.916 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.6     Ciledug 2.498 2.718 2.557 2.560 3.123 2.587 2.304 2.910 2.864 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.7     Karawaci 3.460 3.747 3.508 3.570 4.217 3.196 3.022 3.827 4.075 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.8     Periuk 2.623 2.837 2.712 2.646 3.080 2.359 2.368 2.836 3.176 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.9     Cibodas 3.216 3.404 3.111 3.014 3.379 2.883 2.486 3.114 3.364 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.10     Neglasari 2.284 2.477 2.233 2.271 2.575 2.197 1.936 2.329 2.570 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.11     Pinang 3.171 3.500 3.169 3.233 3.846 3.235 2.879 3.484 3.947 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.12     Karang Tengah 2.125 2.339 2.164 2.066 2.484 2.068 1.814 2.314 3.067 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
137.13     Larangan 2.790 3.102 2.803 2.774 3.310 2.454 2.353 2.935 3.180 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data