Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Belum Memiliki kartu Identitas Anak (KIA)


Jumlah Penduduk Belum Memiliki kartu Identitas Anak (KIA)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
35 Jumlah Penduduk Belum Memiliki kartu Identitas Anak (KIA) N/A N/A N/A N/A 332.717 278.077 290.878 242.560 161.087 135.137 114.354 orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
35.1     36.71.01 Tangerang N/A N/A N/A N/A 28.359 24.426 25.623 21.477 13.968 11.864 9.802 orang - Terbuka tahunan
35.2     36.71.02 Jatiuwung N/A N/A N/A N/A 20.172 15.119 15.045 12.914 8.807 7.253 6.020 orang - Terbuka tahunan
35.3     36.71.03 Batuceper N/A N/A N/A N/A 18.870 15.540 16.127 13.358 8.500 6.889 5.956 orang - Terbuka tahunan
35.4     36.71.04 Benda N/A N/A N/A N/A 17.609 13.904 15.925 12.496 8.850 7.311 6.408 orang - Terbuka tahunan
35.5     36.71.05 Cipondoh N/A N/A N/A N/A 43.299 37.877 41.356 32.065 21.095 17.815 15.204 orang - Terbuka tahunan
35.6     36.71.06 Ciledug N/A N/A N/A N/A 23.522 20.318 20.544 18.006 12.142 10.009 8.631 orang - Terbuka tahunan
35.7     36.71.07 Karawaci N/A N/A N/A N/A 37.440 32.156 32.829 26.815 17.271 14.619 11.978 orang - Terbuka tahunan
35.8     36.71.08 Periuk N/A N/A N/A N/A 22.248 17.044 17.639 15.602 10.508 8.776 7.265 orang - Terbuka tahunan
35.9     36.71.09 Cibodas N/A N/A N/A N/A 27.968 24.932 26.256 21.345 13.181 10.759 8.893 orang - Terbuka tahunan
35.10     36.71.10 Neglasari N/A N/A N/A N/A 20.919 16.636 15.771 15.295 10.969 9.362 8.137 orang - Terbuka tahunan
35.11     36.71.11 Pinang N/A N/A N/A N/A 27.566 22.410 23.887 21.281 14.852 12.789 10.751 orang - Terbuka tahunan
35.12     36.71.12 Karang Tengah N/A N/A N/A N/A 17.801 14.380 14.949 13.013 8.279 6.889 5.899 orang - Terbuka tahunan
35.13     36.71.13 Larangan N/A N/A N/A N/A 26.944 23.335 24.927 18.893 12.665 10.802 9.410 orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data