Dinas Kesehatan

Prevalensi balita gizi kurang


Prevalensi balita gizi kurang
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
160 Prevalensi balita gizi kurang 6,58000 6,54000 6,50000 6,18000 5,99000 5,47000 5,73000 5,70000 4,03000 5,45000 4,54000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
160.1     36.71.01 Tangerang 6,49000 7,08000 3,27000 3,51000 3,46000 3,23000 4,07000 2,39000 3,51346 6,01301 3,87000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.2     36.71.02 Jatiuwung 2,75000 1,53000 7,19000 4,45000 4,65000 4,88000 5,10000 2,92000 3,03122 5,63136 4,67000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.3     36.71.03 Batuceper 5,97000 6,89000 7,72000 6,88000 8,36000 7,17000 6,64000 6,50000 5,72003 7,21874 5,32000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.4     36.71.04 Benda 8,71000 9,30000 7,89000 9,26000 8,34000 7,07000 6,55000 18,86000 3,92820 6,31651 6,55000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.5     36.71.05 Cipondoh 6,27000 7,34000 7,03000 6,58000 7,37000 5,34000 5,30000 5,20000 2,48077 4,39897 3,48000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.6     36.71.06 Ciledug 4,56000 4,59000 4,59000 4,69000 4,02000 6,36000 5,45000 3,36000 2,45934 5,41473 4,94000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.7     36.71.07 Karawaci 7,19000 7,48000 7,51000 7,03000 6,56000 4,29000 7,61000 10,50000 7,30444 6,57009 5,18000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.8     36.71.08 Periuk 5,42000 5,90000 6,61000 6,98000 6,64000 7,06000 7,23000 6,60000 2,86106 6,89851 3,06000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.9     36.71.09 Cibodas 14,61000 8,54000 7,35000 6,01000 5,65000 5,75000 6,71000 3,19000 5,09928 3,81101 5,70000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.10     36.71.10 Neglasari 4,73000 9,87000 8,49000 8,10000 8,06000 5,60000 6,87000 5,92000 2,69224 5,09061 6,16000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.11     36.71.11 Pinang 7,95000 7,14000 6,80000 5,93000 4,62000 5,54000 5,10000 5,37000 3,24937 4,17242 4,37000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.12     36.71.12 Karang Tengah 4,40000 4,49000 5,29000 6,60000 6,03000 8,37000 6,42000 6,81000 6,06172 5,64534 3,58000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
160.13     36.71.13 Larangan 6,35000 6,29000 6,26000 6,64000 6,92000 2,97000 2,86000 3,19000 4,50973 5,38489 4,93000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Surveilans Gizi Melalui EPPGBM
Instansi Penyelenggara : Dinas Kesehatan
Cara Pengumpulan Data : Pencacahan Lengkap
Metode Perhitungan : jumlah balita underweight dibagi jumlah balita yang diukur berat badan di setiap kecamatan dikali 100%
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : string
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data