No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
2 | Jumlah Rumah Tangga Memiliki Cubluk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.244 | 161.244 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari () |
2.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.882 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.994 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.522 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.694 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.277 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.250 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.407 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.633 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.524 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.613 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.867 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.984 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
2.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.597 | 0 | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data