Dinas Kesehatan

Vaksinasi


Vaksinasi
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
81 Vaksinasi 0 0 0 0 0 4.227 29.248 49.283 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Bulanan ()
81.1     Vaksinasi I dan II Laki-laki 0 0 0 0 0 4.227 26.248 49.283 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 364 2.349 4.890 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 281 1.260 1.312 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 104 795 2.005 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 103 863 1.344 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 406 2.939 6.739 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 284 2.115 4.376 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 554 2.851 4.842 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 549 2.519 3.508 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 349 2.457 4.634 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 156 1.209 2.003 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 429 2.688 4.919 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 279 1.894 3.984 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.1.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 369 2.309 4.727 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2     Vaksinasi I dan II Perempuan 0 0 0 0 0 4.227 26.248 49.283 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 364 2.349 4.890 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 281 1.260 1.312 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 104 795 2.005 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 103 863 1.344 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 406 2.939 6.739 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 284 2.115 4.376 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 554 2.851 4.842 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 549 2.519 3.508 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 349 2.457 4.634 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 156 1.209 2.003 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 429 2.688 4.919 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 279 1.894 3.984 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.2.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 369 2.309 4.727 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3     Vaksinasi Lengkap (I, II, dan booster) Laki-laki 0 0 0 0 0 4.227 26.248 49.283 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 364 2.349 4.890 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 281 1.260 1.312 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 104 795 2.005 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 103 863 1.344 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 406 2.939 6.739 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 284 2.115 4.376 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 554 2.851 4.842 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 549 2.519 3.508 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 349 2.457 4.634 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 156 1.209 2.003 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 429 2.688 4.919 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 279 1.894 3.984 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.3.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 369 2.309 4.727 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4     Vaksinasi Lengkap (I, II, dan booster) Perempuan 0 0 0 0 0 4.227 26.248 49.283 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 364 2.349 4.890 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 281 1.260 1.312 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 104 795 2.005 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 103 863 1.344 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 406 2.939 6.739 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 284 2.115 4.376 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 554 2.851 4.842 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 549 2.519 3.508 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 349 2.457 4.634 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 156 1.209 2.003 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 429 2.688 4.919 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 279 1.894 3.984 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
81.4.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 369 2.309 4.727 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data