Dinas Pendidikan

Jumlah warga negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus


Jumlah warga negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025 >2026
124 Jumlah warga negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 126 1.028 1.065 1.113 1.149 1.050 1.037 962 1.035 1.035 1.179 0 Orang Sekretariat Terbuka Tahunan (Oktober)
124.1     36.71.01 Tangerang 0 32 57 46 70 63 68 69 125 125 156 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.5     36.71.05 Cipondoh 0 46 49 45 46 47 47 47 40 40 52 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.7     36.71.07 Karawaci 0 360 345 352 369 341 311 314 266 266 302 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.8     36.71.08 Periuk 126 160 169 208 211 221 229 228 270 270 291 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.11     36.71.11 Pinang 0 273 271 282 269 228 236 159 204 204 222 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.12     36.71.12 Karang Tengah 0 117 137 133 132 109 107 106 100 100 125 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
124.13     36.71.13 Larangan 0 40 37 47 52 41 39 39 30 30 31 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang
Instansi Penyelenggara : Dinas Pendidikan
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : Penjumlahan penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam katagori penduduk disabilitas yang terdaftar berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Nurmeric
Referensi Waktu : September 2021 s.d Juni 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data