No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
32 | Jumlah Penduduk Laki-Laki di Kecamatan Cibodas (Menurut Kelompok Usia Produktif ) | 77.274 | 75.043 | 66.906 | 71.628 | 72.813 | 81.598 | 82.467 | 72.657 | 78.897 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | ||
32.1 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 0-14 Tahun di Kecamatan Cibodas | 16.744 | 17.626 | 16.671 | 19.386 | 20.327 | 22.738 | 24.757 | 25.028 | 19.696 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.1 | Kelurahan Cibodasari | 3.397 | 3.769 | 3.466 | 4.066 | 4.252 | 4.221 | 4.852 | 4.839 | 4.280 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.2 | Kelurahan Panunggangan Barat | 2.316 | 2.308 | 1.914 | 2.370 | 2.442 | 2.403 | 2.449 | 2.460 | 2.925 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.3 | Kelurahan Cibodas | 2.006 | 2.769 | 2.690 | 3.493 | 3.602 | 3.595 | 3.599 | 3.602 | 3.943 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.4 | Kelurahan Cibodas Baru | 1.854 | 1.649 | 1.697 | 1.967 | 2.103 | 2.131 | 2.516 | 2.520 | 2.530 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.5 | Kelurahan Uwung Jaya | 2.971 | 2.761 | 2.719 | 3.490 | 3.628 | 3.651 | 4.141 | 4.267 | 3.936 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.1.6 | Kelurahan Jatiuwung | 4.200 | 4.370 | 4.185 | 4.000 | 4.300 | 6.737 | 7.200 | 7.340 | 2.082 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 15-64 Tahun di Kecamatan Cibodas | 58.181 | 55.052 | 47.084 | 48.646 | 48.549 | 54.187 | 53.812 | 43.830 | 55.315 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.1 | Kelurahan Cibodasari | 13.118 | 13.172 | 10.950 | 11.015 | 11.259 | 11.320 | 11.311 | 11.289 | 12.021 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.2 | Kelurahan Panunggangan Barat | 8.773 | 11.364 | 6.646 | 7.160 | 7.552 | 7.785 | 7.801 | 7.816 | 8.214 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.3 | Kelurahan Cibodas | 11.450 | 9.362 | 8.627 | 9.120 | 9.518 | 9.812 | 9.817 | 9.822 | 11.074 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.4 | Kelurahan Cibodas Baru | 8.238 | 7.129 | 6.877 | 6.786 | 6.180 | 6.918 | 6.854 | 6.860 | 7.104 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.5 | Kelurahan Uwung Jaya | 12.575 | 10.295 | 10.204 | 10.585 | 10.840 | 11.017 | 11.049 | 1.063 | 11.055 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.2.6 | Kelurahan Jatiuwung | 4.027 | 3.730 | 3.780 | 3.980 | 3.200 | 7.335 | 6.980 | 6.980 | 5.847 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.3 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 65+ Tahun di Kecamatan Cibodas | 2.349 | 2.365 | 3.151 | 3.596 | 3.937 | 4.673 | 3.898 | 3.799 | 3.886 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.3.1 | Kelurahan Cibodasari | 956 | 1.096 | 1.086 | 1.136 | 1.195 | 1.177 | 925 | 907 | 844 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.3.2 | Kelurahan Panunggangan Barat | - | - | - | - | - | 540 | - | - | 577 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.3.3 | Kelurahan Cibodas | 291 | 270 | 761 | 1.131 | 1.229 | 1.198 | 1.200 | 1.211 | 778 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.3.4 | Kelurahan Cibodas Baru | 413 | 371 | 402 | 445 | 516 | 594 | 593 | 595 | 499 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.3.5 | Kelurahan Uwung Jaya | 401 | 356 | 399 | 425 | 497 | 564 | 530 | 431 | 777 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
32.3.6 | Kelurahan Jatiuwung | 288 | 272 | 503 | 459 | 500 | 600 | 650 | 655 | 411 | - | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data