Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Perempuan berdasarkan tingkat pendidikan


Jumlah Penduduk Perempuan berdasarkan tingkat pendidikan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
8 Jumlah Penduduk Perempuan berdasarkan tingkat pendidikan 771.396 781.497 827.160 861.862 877.142 910.529 925.929 940.004 951.325 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
8.1     Tamat SD/Sederajat 115.953 111.023 115.255 118.082 117.729 115.142 115.852 115.520 115.466 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.1         Tangerang 9.943 9.054 9.364 9.681 9.774 9.605 9.801 9.954 9.933 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.2         Jatiuwung 6.364 6.178 6.505 6.814 6.650 6.451 6.374 6.281 6.254 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.3         Batuceper 7.448 7.028 6.962 7.078 6.937 6.636 6.692 6.713 6.711 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.4         Benda 8.272 8.052 8.381 8.441 8.220 8.032 8.097 7.972 7.932 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.5         Cipondoh 13.411 12.861 13.388 13.723 13.688 13.681 13.759 14.054 14.309 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.6         Ciledug 6.999 6.820 7.043 7.403 7.432 7.220 7.691 7.500 7.400 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.7         Karawaci 11.301 10.869 11.161 11.336 11.326 10.882 10.771 10.698 10.679 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.8         Periuk 6.748 6.504 6.692 6.918 6.926 6.799 6.873 6.825 6.813 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.9         Cibodas 7.448 6.953 7.485 7.733 7.849 7.803 7.844 7.798 7.735 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.10         Neglasari 15.191 14.512 14.758 14.770 14.746 14.376 14.199 14.022 13.913 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.11         Pinang 9.843 9.775 10.300 10.708 10.829 10.741 10.916 11.047 11.148 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.12         Karang Tengah 5.856 5.658 6.129 6.205 6.098 5.953 5.836 5.823 5.876 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.1.13         Larangan 7.129 6.759 7.087 7.272 7.254 6.963 6.999 6.833 6.763 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2     Tidak Tamat SD/Sederajat 72.621 70.145 76.061 80.030 79.449 88.333 88.941 89.324 88.863 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.1         Tangerang 7.139 6.116 6.524 7.034 7.065 7.694 7.708 7.793 7.711 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.2         Jatiuwung 4.471 4.443 4.790 5.180 4.844 5.395 5.362 5.288 5.235 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.3         Batuceper 3.758 3.539 3.898 4.140 3.940 4.408 4.422 4.391 4.413 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.4         Benda 3.897 3.748 3.978 4.160 3.652 4.249 4.424 4.533 4.464 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.5         Cipondoh 8.641 8.274 8.959 9.503 9.330 10.707 10.772 10.946 10.981 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.6         Ciledug 5.403 5.070 5.490 5.674 5.741 6.508 6.498 6.516 6.584 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.7         Karawaci 6.725 7.014 7.607 8.151 8.256 9.066 9.114 9.136 9.044 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.8         Periuk 5.885 6.008 6.183 6.347 6.063 6.658 6.669 6.666 6.586 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.9         Cibodas 6.059 5.673 6.220 6.406 6.590 7.134 6.998 6.915 6.614 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.10         Neglasari 4.273 4.642 5.110 5.312 5.597 5.997 6.104 6.316 6.318 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.11         Pinang 6.623 6.692 7.218 7.540 7.704 8.714 8.880 8.735 8.753 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.12         Karang Tengah 4.503 4.005 4.531 4.629 4.663 5.112 5.189 5.149 5.205 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.2.13         Larangan 5.244 4.921 5.553 5.954 6.004 6.691 6.801 6.940 6.955 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3     Tamat SMP/Sederajat 121.955 120.261 127.338 128.736 126.262 128.346 129.499 130.330 130.142 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.1         Tangerang 11.232 10.464 10.878 10.961 10.843 11.043 11.164 11.305 11.194 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.2         Jatiuwung 9.822 9.883 10.313 10.415 10.179 10.156 9.993 9.838 9.704 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.3         Batuceper 8.412 8.061 8.400 8.391 8.143 8.195 8.182 8.231 8.210 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.4         Benda 6.676 6.715 7.192 7.267 7.173 7.279 7.307 7.302 7.272 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.5         Cipondoh 12.856 13.070 14.047 14.479 14.092 14.760 14.842 14.971 14.930 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.6         Ciledug 7.884 7.749 7.952 7.870 7.525 7.508 7.854 7.812 7.925 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.7         Karawaci 12.818 12.984 13.429 13.750 13.545 13.692 13.621 13.629 13.578 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.8         Periuk 8.970 9.263 9.873 9.884 9.660 9.861 9.820 9.718 9.646 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.9         Cibodas 10.418 9.682 10.526 10.429 10.202 10.039 10.102 10.545 10.591 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.10         Neglasari 7.868 8.135 8.718 8.647 8.677 8.868 8.944 9.032 9.047 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.11         Pinang 10.508 10.590 10.927 10.998 10.914 11.193 11.362 11.527 11.521 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.12         Karang Tengah 5.680 5.594 6.545 6.894 6.982 7.362 7.587 7.747 7.804 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.3.13         Larangan 8.811 8.071 8.538 8.751 8.327 8.390 8.721 8.673 8.720 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4     Tidak Tamat SMP/Sederajat - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.1         Tangerang - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.2         Jatiuwung - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.3         Batuceper - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.4         Benda - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.5         Cipondoh - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.6         Ciledug - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.7         Karawaci - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.8         Periuk - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.9         Cibodas - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.10         Neglasari - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.11         Pinang - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.12         Karang Tengah - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.4.13         Larangan - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5     Tamat SMA/Sederajat 275.933 282.705 301.252 307.353 313.585 318.424 322.478 327.031 329.541 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.1         Tangerang 24.861 24.201 25.631 26.084 26.609 26.876 27.171 27.512 27.688 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.2         Jatiuwung 15.926 16.711 17.624 17.975 18.228 18.219 17.959 17.899 17.730 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.3         Batuceper 12.156 12.903 13.742 13.938 14.223 14.357 14.665 15.036 15.224 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.4         Benda 8.643 9.036 9.931 10.214 10.529 10.835 11.432 11.697 11.787 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.5         Cipondoh 30.098 30.444 33.419 34.362 34.943 35.832 36.419 37.785 38.710 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.6         Ciledug 22.059 23.105 25.205 26.356 27.310 28.078 28.765 29.342 29.615 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.7         Karawaci 31.031 31.872 33.009 33.413 34.142 34.256 33.953 33.824 33.700 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.8         Periuk 24.596 25.479 26.873 27.221 27.531 27.840 28.627 28.871 28.861 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.9         Cibodas 26.403 25.837 27.282 27.521 28.142 28.754 28.803 28.896 29.089 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.10         Neglasari 11.159 11.589 12.685 13.181 13.713 14.130 14.529 14.941 15.122 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.11         Pinang 25.091 25.932 28.037 28.975 29.739 30.296 30.525 31.261 31.677 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.12         Karang Tengah 18.164 18.567 19.549 19.686 19.834 20.045 20.235 20.499 20.811 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.5.13         Larangan 25.746 27.029 28.265 28.427 28.642 28.906 29.395 29.468 29.527 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6     Tidak Tamat SMA/Sederajat - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.1         Tangerang - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.2         Jatiuwung - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.3         Batuceper - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.4         Benda - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.5         Cipondoh - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.6         Ciledug - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.7         Karawaci - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.8         Periuk - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.9         Cibodas - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.10         Neglasari - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.11         Pinang - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.12         Karang Tengah - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.6.13         Larangan - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7     Diploma I,II,III 26.075 26.353 27.585 28.121 28.381 28.804 28.976 29.247 29.541 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.1         Tangerang 2.593 2.555 2.674 2.744 2.764 2.819 2.832 2.882 2.913 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.2         Jatiuwung 639 680 709 726 753 760 774 805 828 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.3         Batuceper 982 1.011 1.041 1.038 1.050 1.052 1.049 1.039 1.044 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.4         Benda 536 557 584 582 591 602 597 612 621 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.5         Cipondoh 3.051 3.061 3.273 3.402 3.446 3.536 3.581 3.674 3.733 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.6         Ciledug 2.438 2.533 2.640 2.689 2.723 2.788 2.857 2.890 2.927 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.7         Karawaci 2.750 2.774 2.878 2.944 2.961 2.974 2.972 2.994 3.002 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.8         Periuk 1.603 1.645 1.750 1.804 1.854 1.902 1.938 1.959 1.981 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.9         Cibodas 3.052 3.022 3.148 3.184 3.169 3.187 3.161 3.125 3.123 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.10         Neglasari 905 901 949 959 978 995 1.000 1.019 1.037 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.11         Pinang 2.535 2.605 2.729 2.826 2.853 2.910 2.932 2.956 3.012 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.12         Karang Tengah 2.063 2.045 2.106 2.132 2.121 2.153 2.117 2.123 2.135 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.7.13         Larangan 2.928 2.964 3.104 3.091 3.118 3.126 3.166 3.169 3.185 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8     Sarjana S1 46.871 50.021 56.779 60.661 63.715 67.099 70.336 74.311 77.809 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.1         Tangerang 5.314 5.329 5.886 6.189 6.497 6.759 7.010 7.350 7.685 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.2         Jatiuwung 740 845 1.032 1.148 1.235 1.338 1.433 1.564 1.698 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.3         Batuceper 1.684 1.858 2.085 2.262 2.359 2.534 2.709 2.883 3.035 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.4         Benda 1.131 1.188 1.365 1.464 1.543 1.647 1.749 1.901 2.003 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.5         Cipondoh 5.694 6.055 6.988 7.661 8.017 8.609 9.152 10.065 10.707 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.6         Ciledug 4.421 4.812 5.536 6.047 6.374 6.759 7.215 7.512 7.783 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.7         Karawaci 4.727 5.137 5.635 5.997 6.356 6.602 6.798 7.009 7.273 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.8         Periuk 2.421 2.816 3.228 3.436 3.642 3.886 4.144 4.442 4.746 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.9         Cibodas 4.836 5.027 5.737 6.061 6.368 6.617 6.856 7.162 7.466 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.10         Neglasari 1.229 1.294 1.515 1.634 1.732 1.847 1.958 2.141 2.250 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.11         Pinang 4.774 5.231 5.969 6.457 6.850 7.235 7.502 8.011 8.409 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.12         Karang Tengah 4.316 4.535 5.173 5.453 5.669 5.887 6.111 6.367 6.577 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.8.13         Larangan 5.584 5.894 6.630 6.852 7.073 7.379 7.699 7.904 8.177 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9     Sarjana S2 2.033 2.214 2.657 2.941 3.173 3.427 3.688 4.015 4.265 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.1         Tangerang 300 317 385 426 457 475 507 562 591 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.2         Jatiuwung 11 13 26 32 33 40 44 50 60 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.3         Batuceper 57 58 78 83 88 96 105 119 127 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.4         Benda 13 24 25 34 36 42 49 50 61 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.5         Cipondoh 206 227 273 319 344 394 438 505 562 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.6         Ciledug 162 181 206 237 251 283 318 351 368 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.7         Karawaci 162 179 210 237 259 272 291 321 339 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.8         Periuk 88 108 138 149 165 182 201 221 229 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.9         Cibodas 242 250 301 328 357 388 409 430 451 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.10         Neglasari 58 63 79 86 96 96 101 110 109 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.11         Pinang 213 233 267 299 337 369 390 419 448 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.12         Karang Tengah 193 191 234 254 269 285 300 318 339 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.9.13         Larangan 328 370 435 457 481 505 535 559 581 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10     Sarjana S3 119 117 118 128 134 140 142 148 160 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.1         Tangerang 17 19 22 22 21 22 22 23 28 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.2         Jatiuwung 3 3 2 2 2 2 2 2 3 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.3         Batuceper 4 4 4 6 7 9 9 9 9 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.4         Benda 5 3 4 5 5 4 4 5 4 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.5         Cipondoh 11 13 14 12 14 14 13 15 16 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.6         Ciledug 6 8 8 9 10 10 10 10 10 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.7         Karawaci 12 7 7 9 10 12 13 11 12 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.8         Periuk 8 6 5 6 6 6 7 5 6 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.9         Cibodas 9 7 8 6 8 8 8 10 11 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.10         Neglasari 10 10 8 8 7 7 6 7 7 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.11         Pinang 13 17 16 16 17 17 20 22 21 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.12         Karang Tengah 5 4 3 7 7 8 8 11 12 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.10.13         Larangan 16 16 17 20 20 21 20 18 21 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11     Tidak/Belum Sekolah 109.836 118.658 120.115 135.810 144.714 160.814 166.017 170.078 175.538 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.1         Tangerang 10.628 10.192 10.184 11.568 12.553 13.854 14.397 14.628 15.004 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.2         Jatiuwung 6.756 7.350 7.638 8.652 8.925 9.776 10.287 10.643 11.062 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.3         Batuceper 6.365 6.352 6.305 7.085 7.463 8.209 8.200 8.115 8.216 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.4         Benda 4.469 5.117 5.483 6.302 6.641 7.413 7.504 7.741 8.064 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.5         Cipondoh 12.673 14.057 14.106 16.159 17.541 19.905 20.974 20.607 21.367 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.6         Ciledug 7.498 8.486 8.684 9.734 10.615 11.722 11.330 12.019 12.638 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.7         Karawaci 10.592 11.999 12.352 13.846 14.326 15.943 17.201 18.128 18.603 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.8         Periuk 7.317 7.905 8.280 9.748 10.489 11.689 11.792 12.320 12.749 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.9         Cibodas 9.063 9.716 9.653 10.916 11.745 13.136 13.883 13.879 14.059 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.10         Neglasari 8.138 8.716 8.943 10.037 10.733 11.972 12.491 12.937 13.507 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.11         Pinang 11.531 12.409 12.242 13.549 14.417 15.990 17.023 17.492 17.976 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.12         Karang Tengah 6.629 7.089 7.067 7.852 8.298 9.323 9.663 9.799 10.010 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
8.11.13         Larangan 8.177 9.270 9.178 10.362 10.968 11.882 11.272 11.770 12.283 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Profil Kependudukan
Instansi Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh penduduk yang terdaftar di Disdukcapil Kota Tangerang berdasarkan kelompok tingkat pendidikan
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data