Dinas Kesehatan

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak


Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
164 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 95,65000 94,51000 96,73000 95,80000 96,08000 87,54000 79,70000 94,63000 110,78000 106,84000 98,08000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Bulanan ()
164.1     36.71.01 Tangerang 97,07663 96,91596 96,64472 96,01757 95,87670 88,15136 78,20333 93,28192 109,81595 126,48522 64,66000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.2     36.71.02 Jatiuwung 95,17667 95,11626 95,15130 95,61258 95,67999 83,72631 79,49488 95,12061 105,42946 111,56987 62,16000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.3     36.71.03 Batuceper 95,62390 79,06746 96,29265 95,81135 96,12839 82,65525 86,98828 95,69389 104,52034 111,87599 57,11000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.4     36.71.04 Benda 95,47546 95,21301 95,29729 95,75226 96,54825 88,72274 78,91062 92,77026 110,32149 122,29120 54,10000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.5     36.71.05 Cipondoh 95,52023 95,29999 95,71329 95,78159 97,33941 89,94869 79,27743 95,51287 114,31601 96,27537 68,18000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.6     36.71.06 Ciledug 95,41926 93,47144 97,45853 95,71668 95,79178 89,73292 78,86443 95,21119 98,51084 121,62162 81,81000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.7     36.71.07 Karawaci 95,44933 92,82105 96,69666 96,26586 95,83959 83,18584 78,91063 96,13627 103,23688 97,77389 65,03000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.8     36.71.08 Periuk 95,46791 94,68787 100,46230 95,70312 95,70483 84,00997 83,00769 95,37158 116,32038 94,83169 61,45000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.9     36.71.09 Cibodas 95,60502 97,52017 97,72693 95,60242 96,43396 91,66932 78,78098 95,43440 111,24007 111,90019 72,58000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.10     36.71.10 Neglasari 95,85684 96,89104 96,75714 95,65811 95,75425 90,63531 79,76657 91,95861 107,78466 111,01068 50,28000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.11     36.71.11 Pinang 95,43846 95,16662 96,12818 95,64636 95,99520 91,41000 79,46960 91,85731 114,30055 108,90208 60,92000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.12     36.71.12 Karang Tengah 95,49360 95,84809 97,24619 95,81849 95,75618 90,78139 78,78262 96,73468 137,93670 80,69948 38,63000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
164.13     36.71.13 Larangan 95,53748 95,59911 95,51167 95,77671 95,72922 81,58245 78,46337 94,73231 107,75588 103,77658 65,62000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data