Dinas Kesehatan

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak


Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
170 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 95,650 94,510 96,730 95,800 96,080 87,540 79,700 94,630 110,780 110,780 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Bulanan ()
170.1     Tangerang 97,080 96,920 96,640 96,020 95,880 88,150 78,200 93,280 109,820 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.2     Jatiuwung 95,180 95,120 95,150 95,610 95,680 83,730 79,490 95,120 105,430 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.3     Batuceper 95,620 79,070 96,290 95,810 96,130 82,660 86,990 95,690 104,520 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.4     Benda 95,480 95,210 95,300 95,750 96,550 88,720 78,910 92,770 110,320 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.5     Cipondoh 95,520 95,300 95,710 95,780 97,340 89,950 79,280 95,510 114,320 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.6     Ciledug 95,420 93,470 97,460 95,720 95,790 89,730 78,860 95,210 98,510 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.7     Karawaci 95,450 92,820 96,700 96,270 95,840 83,190 78,910 96,140 103,240 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.8     Periuk 95,470 94,690 100,460 95,700 95,700 84,010 83,010 95,370 116,320 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.9     Cibodas 95,610 97,520 97,730 95,600 96,430 91,670 78,780 95,430 111,240 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.10     Neglasari 95,860 96,890 96,760 95,660 95,750 90,640 79,770 91,960 107,780 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.11     Karang Tengah 95,440 95,170 96,130 95,650 96 91,410 79,470 91,860 114,300 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.12     Karang Tengah 95,490 95,850 97,250 95,820 95,760 90,780 78,780 96,730 137,940 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
170.13     Larangan 95,540 95,600 95,510 95,780 95,730 81,580 78,460 94,730 107,760 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka bulanan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data