Dinas Kesehatan

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan sederajat


Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan sederajat
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
168 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan sederajat 98,25338 98,24154 98,24154 100 100,05846 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
168.1     36.71.01 Tangerang 96,54600 99,63000 99,63000 100 100,04000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.2     36.71.02 Jatiuwung 100 100 100 100 100,08000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.3     36.71.03 Batuceper 99,55400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.4     36.71.04 Benda 96,19300 98,91000 98,91000 100 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.5     36.71.05 Cipondoh 98,58700 98,89000 98,89000 100 100,11000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.6     36.71.06 Ciledug 98,92700 98,32000 98,32000 100 100,06000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.7     36.71.07 Karawaci 97,91500 97,08000 97,08000 100 100,05000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.8     36.71.08 Periuk 98,44000 99,86000 99,86000 100 100,10000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.9     36.71.09 Cibodas 100 95,84000 95,84000 100 100 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.10     36.71.10 Neglasari 99,88700 100 100 100 100,09000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.11     36.71.11 Pinang 92,93700 98,80000 98,80000 100 100,06000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.12     36.71.12 Karang Tengah 99,64700 93,24000 93,24000 100 100,08000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
168.13     36.71.13 Larangan 98,66100 96,57000 96,57000 100 100,09000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data