Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Tenaga Klinik KB**


Jumlah Tenaga Klinik KB**
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
32 Jumlah Tenaga Klinik KB** - 275 531 584 827 924 968 980 Orang Sekretariat Terbuka Tahunan (Oktober)
32.1     Dokter** - - - - 11 64 82 136 145 157 161 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.1         36.71.01 Tangerang - - - - 0 22 27 31 32 33 33 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.2         36.71.02 Jatiuwung - - - - 6 11 11 16 16 16 16 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.3         36.71.03 Batuceper - - - - 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.4         36.71.04 Benda - - - - 0 3 3 3 3 3 3 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.5         36.71.05 Cipondoh - - - - 0 5 5 8 11 19 19 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.6         36.71.06 Ciledug - - - - 0 11 11 16 16 16 16 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.7         36.71.07 Karawaci - - - - 0 3 4 9 10 11 11 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.8         36.71.08 Periuk - - - - 3 7 7 11 11 13 17 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.9         36.71.09 Cibodas - - - - 2 2 2 11 11 11 11 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.10         36.71.10 Neglasari - - - - 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.11         36.71.11 Pinang - - - - 0 0 7 18 18 18 18 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.12         36.71.12 Karang Tengah - - - - 0 0 5 7 10 10 10 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.1.13         36.71.13 Larangan - - - - 0 0 0 6 7 7 7 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2     Bidan - - - 32 250 448 478 659 742 774 780 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.1         36.71.01 Tangerang - - - 15 26 43 49 63 73 85 85 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.2         36.71.02 Jatiuwung - - - 0 18 22 22 47 48 48 48 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.3         36.71.03 Batuceper - - - 12 20 34 34 37 44 44 44 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.4         36.71.04 Benda - - - 0 16 32 32 34 38 38 39 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.5         36.71.05 Cipondoh - - - 0 22 35 35 64 92 106 106 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.6         36.71.06 Ciledug - - - 5 25 47 55 62 62 62 62 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.7         36.71.07 Karawaci - - - 0 21 53 59 72 80 80 80 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.8         36.71.08 Periuk - - - 0 17 39 41 67 67 73 78 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.9         36.71.09 Cibodas - - - 0 14 22 22 42 47 47 47 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.10         36.71.10 Neglasari - - - 0 16 27 27 29 32 32 32 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.11         36.71.11 Pinang - - - 0 29 38 40 69 82 82 82 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.12         36.71.12 Karang Tengah - - - 0 8 20 24 29 30 30 30 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.2.13         36.71.13 Larangan - - - 0 18 36 38 44 47 47 47 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3     Perawat Kesehatan - - - 0 14 19 24 32 37 37 39 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.1         36.71.01 Tangerang - - - 0 0 0 1 2 4 4 4 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.2         36.71.02 Jatiuwung - - - 0 5 6 6 7 7 7 7 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.3         36.71.03 Batuceper - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.4         36.71.04 Benda - - - 0 1 1 1 1 1 1 1 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.5         36.71.05 Cipondoh - - - 0 3 3 3 4 7 7 7 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.6         36.71.06 Ciledug - - - 0 0 3 3 3 3 3 3 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.7         36.71.07 Karawaci - - - 0 0 1 1 4 4 4 4 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.8         36.71.08 Periuk - - - 0 5 5 6 6 6 6 8 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.9         36.71.09 Cibodas - - - 0 0 0 0 1 1 1 1 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.10         36.71.10 Neglasari - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.11         36.71.11 Pinang - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.12         36.71.12 Karang Tengah - - - 0 0 0 3 3 3 3 3 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
32.3.13         36.71.13 Larangan - - - 0 0 0 0 1 1 1 1 Orang Sekretariat Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data