No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
89 | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 94,790 | 96,080 | 97,230 | 99,980 | 100,010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75,070 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
89.1 | Tangerang | 97,400 | 97,890 | 99,430 | 98,200 | 99,830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79,320 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.2 | Jatiuwung | 95,750 | 95,620 | 91,150 | 98,920 | 98,930 | 99,960 | 100 | 100 | 100 | 80,770 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.3 | Batuceper | 98,080 | 97,660 | 94,470 | 98,990 | 100,100 | 100,050 | 100 | 100 | 100 | 76,500 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.4 | Benda | 95,940 | 98,730 | 91,190 | 99,950 | 101,170 | 100,110 | 100 | 100 | 100 | 79,750 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.5 | Cipondoh | 95,410 | 95,550 | 100,150 | 98,100 | 103,960 | 99,960 | 100 | 100 | 100 | 77,470 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.6 | Ciledug | 97,510 | 96,260 | 101,560 | 100,460 | 99,550 | 100,100 | 100 | 100 | 100 | 80,880 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.7 | Karawaci | 95,520 | 94,410 | 97,640 | 98,920 | 99,500 | 99,980 | 100 | 100 | 100 | 78,760 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.8 | Periuk | 97,560 | 96,550 | 99,290 | 100,160 | 100,360 | 99,980 | 100 | 100 | 100 | 79,130 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.9 | Cibodas | 96,170 | 97,980 | 98,300 | 104,850 | 95,630 | 99,880 | 100 | 100 | 100 | 79,770 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.10 | Neglasari | 72,850 | 97,870 | 91,370 | 99,780 | 99,140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79,750 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.11 | Pinang | 95,680 | 94,080 | 95,630 | 102,450 | 100,130 | 99,970 | 100 | 100 | 100 | 77,890 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.12 | Karang Tengah | 98,320 | 96,810 | 100,750 | 98,830 | 99,550 | 100,160 | 100 | 100 | 100 | 80,800 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
89.13 | Larangan | 94,310 | 92,430 | 96,250 | 99,580 | 100,790 | 99,970 | 100 | 100 | 100 | 73,870 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data