| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 85 | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 94,79000 | 96,08000 | 97,23000 | 99,98000 | 100,01000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 85.1 | 36.71.01 Tangerang | 97,40000 | 97,89000 | 99,43000 | 98,20000 | 99,83000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 95,75000 | 95,62000 | 91,15000 | 98,92000 | 98,93000 | 99,96000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.3 | 36.71.03 Batuceper | 98,08000 | 97,66000 | 94,47000 | 98,99000 | 100,10000 | 100,05000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.4 | 36.71.04 Benda | 95,94000 | 98,73000 | 91,19000 | 99,95000 | 101,17000 | 100,11000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.5 | 36.71.05 Cipondoh | 95,41000 | 95,55000 | 100,15000 | 98,10000 | 103,96000 | 99,96000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.6 | 36.71.06 Ciledug | 97,51000 | 96,26000 | 101,56000 | 100,46000 | 99,55000 | 100,10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.7 | 36.71.07 Karawaci | 95,52000 | 94,41000 | 97,64000 | 98,92000 | 99,50000 | 99,98000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.8 | 36.71.08 Periuk | 97,56000 | 96,55000 | 99,29000 | 100,16000 | 100,36000 | 99,98000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.9 | 36.71.09 Cibodas | 96,17000 | 97,98000 | 98,30000 | 104,85000 | 95,63000 | 99,88000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.10 | 36.71.10 Neglasari | 72,85000 | 97,87000 | 91,37000 | 99,78000 | 99,14000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.11 | 36.71.11 Pinang | 95,68000 | 94,08000 | 95,63000 | 102,45000 | 100,13000 | 99,97000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 98,32000 | 96,81000 | 100,75000 | 98,83000 | 99,55000 | 100,16000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 85.13 | 36.71.13 Larangan | 94,31000 | 92,43000 | 96,25000 | 99,58000 | 100,79000 | 99,97000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data