Dinas Kesehatan

Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan


Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
181 Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 0 0 29.608 37.026 65.299 71.800 78.650 85.900,174 93.500 39.450 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
181.1     36.71.01 Tangerang 0 0 2.299 3.399 5.648 2.694 5.774 7.449,321 8.181 3.407 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 927 1.271 3.970 3.504 4.713 4.866,999 5.069 2.231 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.3     36.71.03 Batuceper 0 0 3.826 2.740 3.331 1.176 2.972 4.300,448 4.167 1.386 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.4     36.71.04 Benda 0 0 1.291 1.894 2.929 4.544 3.705 3.879,641 5.467 1.765 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 2.815 3.354 7.605 3.549 9.880 10.232,809 10.793 4.763 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.6     36.71.06 Ciledug 0 0 1.719 2.654 5.026 15.867 6.533 6.720,605 7.424 3.092 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.7     36.71.07 Karawaci 0 0 2.345 3.993 6.773 7.989 8.361 8.754,851 9.795 3.999 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.8     36.71.08 Periuk 0 0 1.010 1.010 4.962 5.475 5.106 6.539,966 6.841 2.987 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.9     36.71.09 Cibodas 0 0 3.302 1.980 5.402 6.136 6.997 7.176,309 8.848 3.260 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.10     36.71.10 Neglasari 0 0 1.042 2.487 4.146 3.306 5.250 5.569,029 5.959 3.165 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.11     36.71.11 Pinang 0 0 4.682 6.286 6.177 9.195 7.838 8.340,201 7.890 3.847 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 2.003 2.483 3.999 2.734 5.075 5.259,069 5.457 2.421 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
181.13     36.71.13 Larangan 0 0 2.347 3.475 5.331 5.631 6.446 6.810,925 7.609 3.127 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data