No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
113 | Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu | 339,870 | 105,310 | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | () | ||||||
113.1 | 36.71.01 Tangerang | - | 38,770 | - | - | - | - | 3,290 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.3 | 36.71.03 Batuceper | - | 32,150 | - | - | - | - | 10,350 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.4 | 36.71.04 Benda | - | 33,550 | - | - | - | - | 7,530 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | 45,780 | - | - | - | - | 15,550 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.6 | 36.71.06 Ciledug | - | 20,750 | - | - | - | - | 4,330 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.7 | 36.71.07 Karawaci | - | 45,590 | - | - | - | - | 7,230 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.8 | 36.71.08 Periuk | - | 9,660 | - | - | - | - | 5,810 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.9 | 36.71.09 Cibodas | - | 12,120 | - | - | - | - | 12,990 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.10 | 36.71.10 Neglasari | - | 24,300 | - | - | - | - | 27,850 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.11 | 36.71.11 Pinang | - | 11,920 | - | - | - | - | 1,560 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | 7,340 | - | - | - | - | 3,860 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas | |
113.13 | 36.71.13 Larangan | - | 51,940 | - | - | - | - | 4,960 | - | - | - | Ha | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Terbatas |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data