| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 8 | Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 17.016 | 13.843 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 8.1 | Jumlah Pekerja Tidak Bersekolah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.1.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2 | Jumlah Pekerja Tamatan SD dan Sederajat | 50 | 10 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 50 | 10 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.2.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3 | Jumlah Pekerja Tamatan SMP dan Sederajat | 146 | 48 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.1 | 36.71.01 Tangerang | 146 | 48 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.3.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4 | Jumlah Pekerja Tamatan SMA dan Sederajat | 15.644 | 11.929 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.1 | 36.71.01 Tangerang | 15.644 | 11.929 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.4.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5 | Jumlah Pekerja Tamatan Diploma I/II/III | 180 | 199 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.1 | 36.71.01 Tangerang | 180 | 199 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.5.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6 | Jumlah Pekerja Tamatan Universitas | 972 | 1.627 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.1 | 36.71.01 Tangerang | 972 | 1.627 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.6.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7 | Jumlah Pekerja Tamatan S2 | 24 | 30 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.1 | 36.71.01 Tangerang | 24 | 30 | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 8.7.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data