Dinas Kesehatan

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS


Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
196 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 89,080 89,830 92,310 97,870 85,720 93,240 87,460 90,780 91,210 91,210 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
196.1     Tangerang 84,390 89,500 92,860 101,920 84,430 92,920 85,420 89,290 90,900 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.2     Jatiuwung 95,600 100 99,220 92,270 89,710 94,800 80,520 92,500 91,300 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.3     Batuceper 91,520 88 94,340 95,330 93,240 96,100 87,010 83,330 90,940 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.4     Benda 74,530 81,500 89,290 96,830 91,180 99,020 95,100 94,600 88,200 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.5     Cipondoh 89,800 78,280 89,740 97,310 86,880 93,300 87,630 95,500 90,360 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.6     Ciledug 95,460 83,160 99,210 100 83,860 96,620 91,350 94,830 88,900 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.7     Karawaci 93,680 89,410 88,300 103,820 82,900 95,860 91,190 73,440 93,300 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.8     Periuk 88,960 93,370 85,950 97,490 77,960 97,340 77,660 94 94,810 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.9     Cibodas 96,670 93,620 95,890 101,120 90,260 99,220 90,660 88,330 93,180 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.10     Neglasari 85,120 95 97,220 97,440 79,650 98,130 91,590 97,560 90,670 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.11     Pinang 93,940 94,100 90 96,320 86,130 94,560 82,610 87,300 94,200 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.12     Karang Tengah 83,220 84,780 93,750 95,930 87,010 96,800 76,920 91,230 89,200 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
196.13     Larangan 85,120 97,080 84,210 96,540 81,210 57,430 99,320 98,250 95,230 - % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data