Dinas Kesehatan

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS


Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
189 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 89,08000 89,83000 92,31000 97,87000 85,72000 93,24000 87,46000 90,78000 91,21000 93,14000 86,06000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
189.1     36.71.01 Tangerang 84,39200 89,50000 92,85700 101,91600 84,42600 92,91700 85,41700 89,28600 90,90000 93,44000 83,81000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.2     36.71.02 Jatiuwung 95,59500 100 99,22500 92,27300 89,70600 94,80500 80,51900 92,50000 91,30000 92,79000 86,21000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.3     36.71.03 Batuceper 91,52500 88 94,34000 95,33300 93,24300 96,10400 87,01300 83,33300 90,94000 93,12000 85,42000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.4     36.71.04 Benda 74,52900 81,50000 89,28600 96,83300 91,17600 99,02000 95,09800 94,59500 88,20000 92,47000 86,45000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.5     36.71.05 Cipondoh 89,80000 78,27700 89,74400 97,31300 86,88500 93,29900 87,62900 95,49500 90,36000 96,40000 91,73000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.6     36.71.06 Ciledug 95,45800 83,15800 99,20600 100 83,86000 96,61700 91,35300 94,82800 88,90000 95,02000 86,52000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.7     36.71.07 Karawaci 93,68400 89,41200 88,29800 103,81800 82,90200 95,85500 91,19200 73,43800 93,30000 90,36000 82,44000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.8     36.71.08 Periuk 88,95700 93,37200 85,95000 97,48900 77,95700 97,34000 77,66000 94 94,81000 92,50000 84,99000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.9     36.71.09 Cibodas 96,67100 93,61800 95,89000 101,12200 90,26500 99,22200 90,66100 88,33300 93,18000 89,93000 84,31000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.10     36.71.10 Neglasari 85,11700 95 97,22200 97,44300 79,64600 98,13100 91,58900 97,56100 90,67000 91,10000 84,03000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.11     36.71.11 Pinang 93,93500 94,10300 90 96,32300 86,12700 94,56500 82,60900 87,30200 94,20000 93,33000 84,23000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.12     36.71.12 Karang Tengah 83,22200 84,78400 93,75000 95,93200 87,01300 96,79500 76,92300 91,22800 89,20000 93,87000 87,83000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.13     36.71.13 Larangan 85,11700 97,08200 84,21100 96,53700 81,20800 57,43200 99,32400 98,24600 95,23000 92,93000 87,41000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data