Dinas Kesehatan

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS


Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
189 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 89,08000 89,83000 92,31000 97,87000 85,72000 93,24000 87,46000 90,78000 91,21000 93,14000 86,06000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
189.1     36.71.01 Tangerang 84,390 89,500 92,860 101,920 84,430 92,920 85,420 89,290 90,900 93,440 83,810 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.2     36.71.02 Jatiuwung 95,600 100 99,220 92,270 89,710 94,800 80,520 92,500 91,300 92,790 86,210 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.3     36.71.03 Batuceper 91,520 88 94,340 95,330 93,240 96,100 87,010 83,330 90,940 93,120 85,420 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.4     36.71.04 Benda 74,530 81,500 89,290 96,830 91,180 99,020 95,100 94,600 88,200 92,470 86,450 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.5     36.71.05 Cipondoh 89,800 78,280 89,740 97,310 86,880 93,300 87,630 95,500 90,360 96,400 91,730 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.6     36.71.06 Ciledug 95,460 83,160 99,210 100 83,860 96,620 91,350 94,830 88,900 95,020 86,520 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.7     36.71.07 Karawaci 93,680 89,410 88,300 103,820 82,900 95,860 91,190 73,440 93,300 90,360 82,440 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.8     36.71.08 Periuk 88,960 93,370 85,950 97,490 77,960 97,340 77,660 94 94,810 92,500 84,990 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.9     36.71.09 Cibodas 96,670 93,620 95,890 101,120 90,260 99,220 90,660 88,330 93,180 89,930 84,310 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.10     36.71.10 Neglasari 85,120 95 97,220 97,440 79,650 98,130 91,590 97,560 90,670 91,100 84,030 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.11     36.71.11 Pinang 93,940 94,100 90 96,320 86,130 94,560 82,610 87,300 94,200 93,330 84,230 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.12     36.71.12 Karang Tengah 83,220 84,780 93,750 95,930 87,010 96,800 76,920 91,230 89,200 93,870 87,830 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
189.13     36.71.13 Larangan 85,120 97,080 84,210 96,540 81,210 57,430 99,320 98,250 95,230 92,930 87,410 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data