No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
47 | Jumlah Lulusan Akademi / D1-D3 | 926 | 945 | 991 | 1.000 | 1.018 | 1.055 | 1.064 | 1.092 | 1.112 | 534 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
47.1 | Kelurahan Alam Jaya | 14 | 12 | 15 | 10 | 5 | 12 | 13 | 16 | 15 | 113 | Orang | Terbuka | tahunan | |
47.2 | Kelurahan Pasir Jaya | 100 | 96 | 97 | 99 | 107 | 106 | 102 | 101 | 100 | 47 | Orang | Terbuka | tahunan | |
47.3 | Kelurahan Keroncong | 339 | 345 | 369 | 368 | 354 | 375 | 378 | 382 | 383 | 195 | Orang | Terbuka | tahunan | |
47.4 | Kelurahan Gandasari | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 318 | 324 | 330 | 336 | 24 | Orang | Terbuka | tahunan | |
47.5 | Kelurahan Manis Jaya | 67 | 82 | 89 | 93 | 98 | 101 | 98 | 98 | 102 | 56 | Orang | Terbuka | tahunan | |
47.6 | Kelurahan Jatake | 118 | 116 | 121 | 124 | 142 | 143 | 149 | 165 | 176 | 99 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data